Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/45479Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Bonetti, Rafaela Ferreira | - |
| dc.date.accessioned | 2025-05-12T15:30:38Z | - |
| dc.date.available | 2025-05-12T15:30:38Z | - |
| dc.date.issued | 2022-10-03 | - |
| dc.identifier.citation | BONETTI, Rafaela Ferreira. Planejamento para o desenvolvimento urbanístico-ecológico da sub-bacia do Córrego do Óleo. 2022. 76 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Arquitetura e Urbanismo) - Universidade Federal de Uberlândia, 2022. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/45479 | - |
| dc.description.sponsorship | Pesquisa sem auxílio de agências de fomento | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | Urbanismo | pt_BR |
| dc.subject | Córrego do Óleo | pt_BR |
| dc.subject | Ecológico | pt_BR |
| dc.subject | Planejamento | pt_BR |
| dc.subject | Infraestrutura verde | pt_BR |
| dc.subject | Desenho ambiental | pt_BR |
| dc.subject | Urbanidade | pt_BR |
| dc.title | Planejamento para o desenvolvimento urbanístico-ecológico da sub-bacia do Córrego do Óleo | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Vital, Giovanna Teixeira Damis | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1184255104943212 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Cocozza, Glauco de Paula | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5848222126794015 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Garrefa, Fernando | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1120994568245761 | pt_BR |
| dc.description.degreename | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) | pt_BR |
| dc.description.resumo | A cidade de Uberlândia está situada no Triângulo Mineiro e se destaca por sua localização privilegiada possuindo elevado crescimento populacional e econômico, especialmente nos setores sul e oeste devido à implantação de habitações de interesse social. Enquanto os cursos d'água da região central da cidade já foram retirados da paisagem urbana, no setor oeste, apesar de seu crescimento, a malha hidrográfica permanece essencialmente preservada. Ainda que o território seja subdividido de forma política, são nas sub-bacia que os processos naturais ocorrem. A sub-bacia: córrego do óleo, situada no setor oeste, corresponde a 10% do território municipal e se configura como um importante eixo ambiental e social, apesar se sua extensão e relevância, a sub-bacia apresenta condição ambiental frágil decorrente de lançamentos de drenagem inadequados, proliferação de espécies invasoras em área de preservação, além da ocorrência de incêndios e deposição de entulho próxima ao córrego. O planejamento para o desenvolvimento urbanístico-ecológico da sub-bacia consiste em promover a manutenção do sistema hídrico do setor oeste e de suas áreas verdes adjacentes por meio da aplicação dos conceitos de desenho ambiental, infraestrutura verde e urbanidade, a fim de recuperar a qualidade ambiental tendo o curso d'água como o eixo estruturador dos serviços ecológicos e da vida urbana. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.course | Arquitetura e Urbanismo | pt_BR |
| dc.sizeorduration | 76 | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
| Appears in Collections: | TCC - Arquitetura e Urbanismo | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| PlanejamentoDesenvolvimentoUrbanístico.pdf | 37.98 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
