Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/45273Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Oliveira, Lara Luiza Lemes de | - |
| dc.date.accessioned | 2025-04-24T16:44:52Z | - |
| dc.date.available | 2025-04-24T16:44:52Z | - |
| dc.date.issued | 2025-03-31 | - |
| dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Lara Luiza Lemes de. Avaliação clínica da hemolaserterapia na neoformação da perda de papila interdentária de classe I: estudo piloto. 2025. 33 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Odontologia) – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/45273 | - |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Embargado | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | Gengiva, Papila dentária, Terapia com Luz de Baixa Intensidade, Regeneração. | pt_BR |
| dc.title | Avaliação clínica da hemolaserterapia na neoformação da perda de papila interdentária de classe I: estudo piloto | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1 | Oliveira, Ana Paula de Lima | - |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4810658074637232 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Zuza, Elizangela Partata | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1999637200119274 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Zuza, Elizangela Partata | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1999637200119274 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Oliveira, Ana Paula de Lima | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/4810658074637232 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Camargos, Germana de Villa | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/7383918116734629 | pt_BR |
| dc.description.degreename | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) | pt_BR |
| dc.description.resumo | A perda de papila interdental pode ser identificada quando esta não preenche totalmente a ameia interproximal. Perdas severas de papila são muito difíceis de serem tratadas, mas casos como a perda papilar de classe I estão sob investigação clínica. O objetivo deste estudo foi avaliar o efeito do tratamento com hemolaserterapia na regeneração de papilas interdentárias com perdas de papila classe I. Doze pacientes consecutivos foram divididos em dois grupos: Grupo hemolaserterapia (HLT; n=6): estímulo suave de sangramento gengival com uma cureta periodontal, seguido de aplicação de laser vermelho (660nm) e, Grupo controle (C; n=6): aplicação de laser vermelho (660nm). O tratamento de hemolaserterapia foi realizado em duas sessões com intervalo de uma semana. Quando se avaliou a medida linear da altura da papila (mm) e a medida de área do espaço negro interdental (mm2 ), os resultados mostraram que houve maior redução da altura e da área papilar no grupo teste (1,28 mm e 0,36 mm2, respectivamente) em comparação ao controle (1,93 mm e 0,78 mm2 ; P<0,05). Diante dos resultados obtidos, pode-se concluir que a hemolaserterapia foi capaz de promover uma neoformação papilar parcial ou total em casos de perda papilar de classe I. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.course | Odontologia | pt_BR |
| dc.sizeorduration | 33 | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE | pt_BR |
| dc.embargo.terms | Resultados de pesquisa cujo conteúdo seja passível de ser patenteado ou publicado em livros e capítulos | pt_BR |
| dc.orcid.putcode | 182897001 | - |
| dc.description.embargo | 2027-03-31 | - |
| Aparece en las colecciones: | TCC - Odontologia | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Avaliaçãoclínicahemolaserterapia .pdf Hasta 2027-03-31 | 2.16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons