Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/44336
ORCID: | http://orcid.org/0009-0009-1781-1858 |
Document type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Access type: | Acesso Aberto |
Title: | Cartão de aproximação e compra compulsiva: um estudo sobre o comportamento de consumo entre estudantes de administração da Universidade Federal de Uberlândia (UFU) |
Author: | Frezza, Vinicius Machado |
First Advisor: | Balbino, Raul de Freitas |
First member of the Committee: | Borsatto, Jaluza Maria Lima Silva |
Second member of the Committee: | Paulo, Renata Rodrigues Daher |
Summary: | Este estudo examina a relação entre o uso do cartão de aproximação e o comportamento de compra compulsiva entre estudantes de administração da Universidade Federal de Uberlândia (UFU). O objetivo é entender como a conveniência proporcionada por essa tecnologia influencia a impulsividade e o consumo desenfreado, dentro da amostra em questão. A metodologia envolveu um estudo de campo com questionários aplicados a uma amostra de estudantes, analisando a frequência de uso do cartão, percepção de gastos e impulsividade. Os resultados indicaram que o uso do cartão de aproximação facilita o aumento de gastos e o consumo impulsivo, embora a ocorrência da oniomania não tenha sido amplamente observada. A pesquisa destaca o papel das carteiras digitais no incentivo ao consumo impulsivo e aponta a necessidade de maior educação financeira entre os jovens para evitar endividamentos. Estudos futuros podem focar em estratégias educativas e no impacto da conscientização financeira sobre esse comportamento. |
Abstract: | This study examines the relationship between the use of contactless cards and compulsive buying behavior among business administration students at the Federal University of Uberlândia (UFU). The goal is to understand how the convenience provided by this technology influences impulsiveness and unrestrained consumption within the sample group. The methodology involved a case study with questionnaires administered to a sample of students, analyzing the frequency of card use, spending perception, and impulsivity. Results indicated that the use of contactless cards facilitates increased spending and impulsive consumption, although widespread compulsive buying behavior was not observed. The research highlights the role of digital wallets in encouraging impulsive consumption and underscores the need for greater financial education among young people to prevent debt. Future studies could focus on educational strategies and the impact of financial awareness on this behavior. |
Keywords: | Cartão de aproximação, compra compulsiva, comportamento do consumidor, educação financeira. Contactless card, compulsive buying, consumer behavior, financial education |
Area (s) of CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO |
Language: | por |
Country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal de Uberlândia |
Quote: | FREZZA, Vinicius Machado. Cartão de aproximação e compra compulsiva: um estudo sobre o comportamento de consumo entre estudantes de administração da Universidade Federal de Uberlândia (UFU). 2024. 57 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Administração) – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2024. |
URI: | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/44336 |
Date of defense: | 18-Nov-2024 |
Appears in Collections: | TCC - Administração |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cartão de Aproximação.pdf | TCC | 760.06 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License