Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/43588
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Bebem, Talis Rodrigues | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-07T13:15:41Z | - |
dc.date.available | 2024-10-07T13:15:41Z | - |
dc.date.issued | 2023-11-29 | - |
dc.identifier.citation | BEBEM, Talis Rodrigues. Correlação entre Consumo Alimentar Residual (CAR), circunferência escrotal e fertilidade em touros da raça Nelore. 2023. 26 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Zootecnia) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/43588 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | bovinos de corte | pt_BR |
dc.subject | morfologia espermática | pt_BR |
dc.subject | consumo alimentar residual | pt_BR |
dc.subject | qualidade do sêmen | pt_BR |
dc.title | Correlação entre Consumo Alimentar Residual (CAR), circunferência escrotal e fertilidade em touros da raça Nelore | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Nascimento, Mara Regina Bueno De Mattos | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6635591379326287 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Nascimento, Mara Regina Bueno de Mattos | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6635591379326287 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Maiorano, Amanda Marchi | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9973128526077273 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Costa, Leticia Roberta Martins | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/4272848370004692 | pt_BR |
dc.description.degreename | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) | pt_BR |
dc.description.resumo | Este estudo analisou a correlação fenotípica entre o consumo alimentar residual (CAR) com circunferência escrotal e parâmetros do exame andrológico de touros da raça Nelore, participantes de uma prova de desempenho. Esta pesquisa foi realizada no setor Nelore UFU localizado na Fazenda Capim Branco da Universidade Federal de Uberlândia no periodo de 02 de junho a 14 de julho de 2022 e, um banco de dados de 18 touros jovens da raça Nelore, puro de origem (PO) foi utilizado. O CAR, o exame andrológico e a circunferência escrotal foram determinados. A correlação de Spearman foi utilizada para verificar a associação entre o CAR e a circunferência escrotal e os parâmetros do exame andrológico. Houve correlação significativa, moderada e negativa entre circunferência escrotal e CAR (r= -0,59) e entre vigor e CAR (r= -0,56). Diante dos resultados obtidos, sugere-se que touros Nelore com CAR negativo podem apresentar respostas indiretas favoráveis à animais mais férteis quando comparado aos animais com CAR positivo. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.course | Zootecnia | pt_BR |
dc.sizeorduration | 26 | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS | pt_BR |
dc.orcid.putcode | 169116378 | - |
Appears in Collections: | TCC - Zootecnia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CorrelaçãoEntreConsumo.pdf | 554.33 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.