Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/42924
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Guilherme Carvalho Sousa | |
dc.date.accessioned | 2024-08-20T17:47:30Z | - |
dc.date.available | 2024-08-20T17:47:30Z | - |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/42924 | - |
dc.description | O orégano (Origanum vulgare) é uma planta perene pertencente à família Labiatae originaria da Europa, Ásia, México e algumas regiões da América do Sul. Possui poucos trabalhos abordando sua produção agronômica nas condições de solo e ambiente do Brasil. O presente trabalho tem como objetivo avaliar a produção de biomassa e óleo em rebrota de Origanum vulgare, em função de diferentes formas de cultivo (estufa e campo), e adubação (química e orgânica), na época (outono-inverno), no município de Uberlândia-MG. O experimento foi conduzido na Fazenda Experimental do Glória pertencente a Universidade Federal de Uberlândia. As sementes foram semeadas em bandejas de 200 células e colocadas em casa de vegetação. O transplantio foi realizado quando as plantas apresentavam em torno de seis pares de folhas aproximadamente 7 cm. O delineamento experimental foi o de blocos casualizados (DBC) em esquema fatorial 2X2 com cinco repetições. As adubações foram realizadas sete dias antes do transplantio, sendo a adubação orgânica composta por esterco bovino bem curtido, utilizando-se (4 kg/m-2). Já para a quantidade de fertilizante químico foi utilizada a dose de (100 g/m-2), do formulado NPK 04-14-08. Foi realizado um primeiro corte aos 135 dias após semeadura de maneira manual cortando-se as plantas rente ao solo para avaliação do comportamento da espécie na rebrota. Após 90 dias foi realizado o segundo corte; no dia da colheita foi avaliado o diâmetro (cm) das sete plantas centrais da parcela útil de cada repetição, massa fresca e massa seca. Foram utilizadas 100g de massa fresca e 100g de massa seca de cada parcela útil para a avaliação do teor e rendimento de óleo essencial. Na produção de massa fresca, massa seca e diâmetro da touceira não houve diferenças entre os tipos de adubação e a diferença foi expressa nos sistemas de cultivo onde o cultivo em campo se mostrou superior. Para o teor e rendimento na matéria seca e fresca não houve diferenças nos tipos de adubação e nos diferentes sistemas de cultivo. | |
dc.language | por | |
dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | |
dc.rights | Acesso Aberto | |
dc.subject | Orégano | |
dc.subject | plantas medicinais | |
dc.subject | cultivo protegido. | |
dc.title | Produção de biomassa e óleo essencial de origanum vulgare l. Em diferentes sistemas de cultivo e adubações sobre condições de rebrota | |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | |
dc.contributor.advisor1 | José Magno Queiroz Luz | |
dc.publisher.course | Agronomia | |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA | |
Appears in Collections: | TCC - Agronomia (Uberlândia) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2012_2_10.pdf | 203.3 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.