Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/42908
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Marina Alves Clemente | |
dc.date.accessioned | 2024-08-20T17:47:18Z | - |
dc.date.available | 2024-08-20T17:47:18Z | - |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/42908 | - |
dc.description | A teca (Tectona grandis L.f.) é uma das madeiras tropicais mais valorizadas, o que se torna conveniente analisar as condições climáticas e edáficas dos locais onde se origina e dos locais onde tem sido introduzida para que se possam estabelecer condições ideais de solo e clima para implantação e crescimento. É importante saber quando se realiza o primeiro desbaste, sendo que o fechamento do dossel é um bom indicador para isto, e a idade de aplicação do primeiro desbaste vai depender da qualidade de sítio. O objetivo deste estudo foi avaliar o crescimento de um povoamento de teca e seu respectivo desbaste. Os dados para a realização deste trabalho foram obtidos da Fazenda Paulo Uchoa e, a partir deles, foram feitos gráficos mostrando a evolução da circunferência florestal em cada talhão, a análise do potencial produtivo e do efeito da época de plantio no desenvolvimento da floresta, além da importância dos desbastes realizados. Os sítios com melhor desenvolvimento (classes de circunferência, diâmetro médio e área basal) foram aqueles plantados no início da época chuvosa, além da realização de desbaste para favorecer o crescimento das árvores remanescentes. Os outros apresentaram pior desempenho devido ao plantio no final das chuvas e por um deles ter sido plantado um após os demais, além da matocompetição ter sido mais intensa. | |
dc.language | por | |
dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | |
dc.rights | Acesso Aberto | |
dc.subject | Teca | |
dc.subject | área basal | |
dc.subject | diâmetro quadrático | |
dc.title | Crescimento de tectona grandis l.f. em plantio comercial em urutaí, goiás | |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | |
dc.contributor.advisor1 | Lisias Coelho | |
dc.publisher.course | Agronomia | |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA | |
Appears in Collections: | TCC - Agronomia (Uberlândia) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2012_1_28.pdf | 787.53 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.