Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/42866Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Murilo Raimundo Vaz | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-20T17:46:48Z | - |
| dc.date.available | 2024-08-20T17:46:48Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/42866 | - |
| dc.description | Umas das culturas mais utilizadas para o estudo das adubações com fontes de potássio destaca-se o milheto (Pennisetum americanum), apresenta fácil implantação, manejo, adaptação a uma grande diversidade de ambientes e a diferentes condições de clima e solo. Com o intuito de estudar a eficiência agronômica e o feito residual das fontes alternativas de potássio foi instalado na Casa de Vegetação do Instituto de Ciências Agrárias da Universidade Federal de Uberlândia. O delineamento utilizado foi o de blocos casualizados (DBC) com três repetições, e a análise estatística realizada segundo um esquema fatorial 3x2+1, sendo três fontes de potássio (Cloreto de potássio, verdete e termopotássio farelado em pó), duas doses de potássio (200 e 400 kg ha-1 de K2O) e um tratamento adicional (testemunha) que não recebeu adubação potássica. Foram realizados dois cultivos consecutivos de milheto nos quais foram colhidos aos 34 dias após a semeadura. Foi feita a coleta de solo com o auxílio de um mini trado em ambos os cultivos. A única diferença entre os dois cultivos é que no segundo não houve a reaplicação das fontes de potássio. Foi analisado após a colheita do milheto o potássio disponível no solo, produção de matéria seca e o potássio na parte aérea do milheto. Portanto, concluímos que nos dois cultivos consecultivos o termopotássio foi mais eficiente que o KCl e comportou-se como uma fonte que disponibiliza parte do K de imediato e a outra parte gradualmente no solo, o que o torna uma fonte de liberação gradual. | |
| dc.language | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.subject | efeito residual; verdete; termopotássio | |
| dc.title | Uso de fontes alternativas de potássio no cultivo de milheto | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | |
| dc.contributor.advisor1 | Gaspar Henrique Korndorfer | |
| dc.publisher.course | Agronomia | |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA | |
| Appears in Collections: | TCC - Agronomia (Uberlândia) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2011_2_32.pdf | 239.3 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
