Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/42863Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Márcia Cristina Uehara de Souza | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-20T17:46:46Z | - |
| dc.date.available | 2024-08-20T17:46:46Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/42863 | - |
| dc.description | Para obtenção de desempenho produtivo satisfatório, a cultura da batata necessita de elevado investimento em fertilizantes, em torno de 2,3 a 2,8 t ha-1, sendo considerada a mais exigente entre as espécies amplamente cultivadas. Embora o fósforo (P) seja o quinto nutriente em ordem de extração, tem sido aquele que oferece maior resposta em produtividade nos solos brasileiros. Com o objetivo de avaliar a influência de doses de P na produtividade e o nível crítico para a cultura da batata (Solanum tuberosum L.) cv. Ágata, realizou-se um experimento em campo no município de Itajubá Sul de Minas Gerais, na safra de inverno entre os meses de junho a novembro de 2010. O delineamento experimental foi de blocos ao acaso, com 5 doses e 4 repetições, totalizando 20 parcelas. Os tratamentos consistiram em doses crescentes de P: 0, 200, 400, 600 e 800 kg ha-1 de P2O5, combinadas com 30 kg ha-1 de uma fonte de micronutrientes acrescidas de doses de nitrogênio (N) e potássio (K) fixadas de acordo com a interpretação da análise e recomendações para a cultura. Foram avaliados os teores foliar de macro e micronutrientes. Pôde-se concluir que as doses de P2O5 influenciaram positivamente a produtividade de tubérculos assim como o teor foliar das plantas. A cultura responde a adubação fosfatada em função do aumento de doses. O nível crítico de fósforo no tecido foliar, associado à 90% da máxima produtividade foi de 0,292 dag kg-1. | |
| dc.language | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Solanum tubesosum L. | |
| dc.subject | produtividade | |
| dc.subject | nível crítico | |
| dc.subject | adubação fosfatada. | |
| dc.title | Influência de doses de fósforo na produtividade de tubérculos e o nível crítico na cultura da batata cv. Ágata | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | |
| dc.contributor.advisor1 | José Magno Queiroz Luz | |
| dc.publisher.course | Agronomia | |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA | |
| Appears in Collections: | TCC - Agronomia (Uberlândia) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2011_2_29.pdf | 201.76 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
