Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/42860
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Lucas Gervásio Martins | |
dc.date.accessioned | 2024-08-20T17:46:44Z | - |
dc.date.available | 2024-08-20T17:46:44Z | - |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/42860 | - |
dc.description | A semente híbrida de milho possui significativa importância no Brasil. Porém, o seu processo de produção comercial demanda utilização de técnicas a fim de não haverem contaminações no momento das polinizações, como a utilização das plantas produtoras das sementes (fêmeas) macho-estéreis. Essa técnica permite reduzir os riscos de contaminação na produção das sementes e garante um melhor aproveitamento do tempo do manejo, potencializando os resultados da produção e assegurando a pureza das sementes genéticas. A interação genótipo x ambiente é um fator importante que pode influenciar e alterar os níveis de macho-esterilidade dos materiais. O trabalho foi conduzido em duas áreas, Centralina-MG e Cristalina-GO, com condições ambientais distintas, em 2011. Os materiais foram avaliados visualmente em pendão sem anteras (Estéreis), pendões normais quanto a presença das anteras Recuperação Total da fertilidade), e pendões com pouca quantidade de anteras, podendo o pólen estar viável ou não (Recuperação Parcial da fertilidade). Comprovou-se que a interação genótipo x ambiente foi significativa, sendo que altas temperaturas favorecem a manutenção da esterilidade nas linhagens de milho. Duas linhagens selecionadas destacaram-se em relação à manutenção da macho-esterilidade | |
dc.language | por | |
dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | |
dc.rights | Acesso Aberto | |
dc.subject | Fertilidade | |
dc.subject | Biotecnologia | |
dc.subject | Interação genótipos x ambientes | |
dc.subject | Linhagens de Milho | |
dc.title | Avaliação da macho-esterilidade em linhagens de milho, em diferentes ambientes | |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | |
dc.contributor.advisor1 | Jonas Jagër Fernandes | |
dc.publisher.course | Agronomia | |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA | |
Appears in Collections: | TCC - Agronomia (Uberlândia) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2011_2_26.pdf | 147.75 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.