Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/42840Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Sousa, Daniel Olímpio Chaves de | - |
| dc.date.accessioned | 2024-08-20T17:46:31Z | - |
| dc.date.available | 2024-08-20T17:46:31Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/42840 | - |
| dc.description | Atualmente há uma perspectiva de valorização de produtos oriundos de projetos com integração de manejo sustentável de biomas ameaçados e sistemas agropecuários. Dentro deste contexto torna-se necessário a implantação de estudos que possam preservar o bioma cerrado e manter a característica regional de exploração pecuária. Por isso, o objetivo do trabalho foi avaliar os atributos químicos do solo e a produção de massa seca das forrageiras nos diferentes sistemas de produção silvipastoril. O presente estudo foi implantado no IFET Triângulo Mineiro Campus Uberaba, em uma área experimental de cerrado nativo. Á área experimental tem área de 200 X 150 m com vegetação de cerrado nativo pouco denso sem intervenção antropogênica à 50 anos. O experimento foi implantado separando a área total em quatro partes em que foram definidas quatro formas de uso e ocupação do solo (tratamentos), sendo elas: a retirada da vegetação nativa e implantação de pastagem (PI); manutenção total da vegetação nativa (VN); faixas de sistema silvipastoril com vegetação nativa (P + VN) e faixas de sistema silvipastoril com eucalipto (P + E). Retirou-se amostras de solo na profundidade de 0-20 cm e amostras de forrageira em ambos os sistemas. Houve variação nos macronutrientes e micronutrientes em função dos sistemas. A maior produção de forragem foi obtida nos sistemas com manutenção de espécies de árvores nativas e na pastagem exclusiva recém implantada. | - |
| dc.language | por | - |
| dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | - |
| dc.rights | Acesso Aberto | - |
| dc.subject | sistema silvipastoril; pastagem recém implanta | - |
| dc.subject | cerrado nativo | - |
| dc.subject | eucalipto | - |
| dc.title | Avaliação dos atributos do solo de cerrado em sistemas com pastagem | - |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | - |
| dc.contributor.advisor1 | Silva, Adriane de Andrade | - |
| dc.publisher.course | Agronomia | - |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA | - |
| Appears in Collections: | TCC - Agronomia (Uberlândia) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2011_2_06.pdf | 146.8 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
