Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/42730
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Bruno Dias do Santos | |
dc.date.accessioned | 2024-08-20T17:45:24Z | - |
dc.date.available | 2024-08-20T17:45:24Z | - |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/42730 | - |
dc.description | O experimento foi realizado na Fazenda Experimental do Glória-UFU e no Laboratório de Nutrição Animal da Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade Federal de Uberlândia (Famev-UFU). O objetivo deste trabalho foi avaliar a degradabilidade "in situ" da cana-de-açúcar hidrolisada ou não com cal virgem microprocessada. Foram estudados quatro níveis de cal virgem (0, 1, 1,5 e 2%) e diferentes períodos de incubação (0, 6, 24 e 96 horas). Para a determinação da degradabilidade "in situ" foi utilizada uma vaca mestiça euro-zebu com fístula ruminal e cânula de borracha flexível de 14 cm de diâmetro e sacos de náilon com malha de 50 mu que eram introduzidos no rúmen e incubados durante diferentes períodos avaliados. Os parâmetros avaliados foram a digestibilidade "in situ" da matéria seca (DISMS) e da fibra em detergente neutro (DISFDN). A adição de cal virgem microprocessada aumentou os coeficientes da DISMS e DISFDN em todos os tratamentos, sendo que a utilização de cal a 2% apresentou melhores resultados. Os coeficientes de DISMS e DISFDN na cana ensilada hidrolisada com 2% de cal atingiu coeficientes de 65,39% e 38,57% respectivamente, contra 60,12% e 35,42% na cana ensilada sem hidrólise . A hidrólise da cana-de-açúcar ensilada hidrolisada utilizando 2% de cal virgem microprocessada pode ser recomendada na alimentação de ruminantes. | |
dc.language | por | |
dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | |
dc.rights | Acesso Aberto | |
dc.subject | cana-de-açúcar | |
dc.subject | hidrólise | |
dc.subject | ensilagem | |
dc.subject | digestibilidade | |
dc.title | Digestibilidade in situ da cana-de-açúcar (saccharum officinarum) ensilada hidrolisada ou não com cal virgem microprocessada | |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | |
dc.contributor.advisor1 | Edmundo Benedetti | |
dc.publisher.course | Agronomia | |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA | |
Aparece en las colecciones: | TCC - Agronomia (Uberlândia) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2009_2_03.pdf | 106.07 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.