Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/42721Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Ferreira, Rodrigo Rezende | - |
| dc.date.accessioned | 2024-08-20T17:45:19Z | - |
| dc.date.available | 2024-08-20T17:45:19Z | - |
| dc.date.issued | 2009 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/42721 | - |
| dc.description | O trabalho foi realizado na fazenda Ponte Nova no município de Pedregulho, no estado de São Paulo, no ano de 2008, com o objetivo de analisar e calcular o desempenho econômico da atividade de recria e engorda de bovinos de corte sob pastejo. As análises foram realizadas através de levantamento de custos de produção. A metodologia utilizada consistiu no levantamento do inventário do estabelecimento, das quantidades de insumos, mão de obra, serviços utilizados, impostos e taxas pagas, da produção e, então, com base nos levantamentos foram feitos os cálculos do custo de produção, análises de rentabilidade, ponto de nivelamento e índices de resultado econômico. Observou-se na propriedade analisada um rebanho de 526 cabeças, o que gerou uma renda bruta total de R$ 652.964,00, que não conseguiu cobrir o custo total de produção que foi da ordem de R$ 694.639,27, porém permitiu pagar todos os custos operacionais que totalizaram R$ 464.941,62, e ainda sobrar um resíduo que remunerou parte dos custos alternativos de R$ 229.697,65. Este estudo demonstrou que há a necessidade de adoção de novas técnicas no processo produtivo que possam aumentar a capacidade suporte, e assim criar mais animais na mesma área a fim de aumentar a renda para remunerar o custo alternativo além do custo operacional. | - |
| dc.language | por | - |
| dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | - |
| dc.rights | Acesso Aberto | - |
| dc.subject | Bovinocultura de corte | - |
| dc.subject | desempenho econômico. | - |
| dc.title | Análise de custos de produção na terminação de bovinos de corte em pastejo, na fazenda ponte nova no município de pedregulho, são paulo | - |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | - |
| dc.contributor.advisor1 | Pirtouscheg, Adriano | - |
| dc.publisher.course | Agronomia | - |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA | - |
| Appears in Collections: | TCC - Agronomia (Uberlândia) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| AnáliseCustosProdução.pdf | 129.25 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
