Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/42713
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Marina Lorena de Castro | |
dc.date.accessioned | 2024-08-20T17:45:15Z | - |
dc.date.available | 2024-08-20T17:45:15Z | - |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/42713 | - |
dc.description | O objetivo deste trabalho foi avaliar o desempenho inicial de sementes de feijão, cultivar BRS Embaixador, através do tratamento de sementes com a suspensão concentrada do micronutriente manganês, e sua influência nos testes de germinação, emergência a campo e teste de vigor em casa de vegetação. O delineamento utilizado foi o de blocos ao acaso, com cinco tratamentos (doses de Mn) e quatro repetições. Os tratamentos constituíram-se de cinco doses de Mn (0, 100, 150, 200 e 250 mL.ha-1). A aplicação do micronutriente aumentou o IVE de sementes emergidas a nível de campo e melhor uniformidade do estande. Não houve diferença significativa para os testes de germinação e vigor em casa de vegetação. | |
dc.language | por | |
dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | |
dc.rights | Acesso Aberto | |
dc.subject | Phaseolus vulgaris | |
dc.subject | BRS Embaixador | |
dc.subject | germinação | |
dc.subject | emergência | |
dc.subject | vigor | |
dc.title | Desempenho inicial de sementes de feijão comum tratadas com manganês | |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | |
dc.contributor.advisor1 | Flávia Andréa Nery Silva | |
dc.publisher.course | Agronomia | |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA | |
Appears in Collections: | TCC - Agronomia (Uberlândia) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2009_2_31.pdf | 125.12 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.