Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/42491
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Rogério Henrique Resende | |
dc.date.accessioned | 2024-08-20T17:43:42Z | - |
dc.date.available | 2024-08-20T17:43:42Z | - |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/42491 | - |
dc.description | A utilização do silício na agricultura brasileira vem sendo muito difundida nos últimos anos, sendo este elemento considerado pela legislação brasileira, como um micronutriente essencial à s plantas. A adubação fosfatada é uma prática de manejo da fertilidade do solo que eleva o rendimento das culturas, especialmente nas regiões de cerrado, onde predominam solos deficientes em fósforo. Com o objetivo de estudar a influência do fósforo aplicado na disponibilidade do silício e estudar a capacidade de fixação do silício em solos da região do Triângulo Mineiro, foi instalado um experimento no Instituto de Ciências Agrárias da Universidade Federal de Uberlândia com 9 tipos de solos, sendo que em 4 deles foram retiradas amostras referentes ao horizonte B, coletados sob vegetação nativa de cerrado, secos ao ar e peneirados (50 mesh). Incubou-se alíquotas de 250 gramas dos solos em recipientes plásticos com doses crescentes de carbonato de cálcio p.a. (0, 2, 4, 6 MG.ha-1), 0 e 400 MG.dm-3 de fósforo na forma de Fosfato Dicálcio p.a. (CaHPO4) e 0 e 400 MG.dm-3 de silício na fonte de Ácido Silícico p.a. (H4SiO4), distribuídos em blocos casualizados com três repetições. Após 90 dias de incubação a 80% da capacidade de campo, determinou-se a textura, matéria orgânica, silício em CaCl2, fósforo remanescente, fósforo em resina, pH CaCl2, cálcio, magnésio, potássio, H+Al, e V%. Concluiu-se que a aplicação do ácido monossilícico não foi capaz de impedir a adsorção de fósforo, porém a aplicação de fósforo aumentou a disponibilidade de silício no solo. | |
dc.language | por | |
dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | |
dc.rights | Acesso Aberto | |
dc.subject | Silicio | |
dc.subject | Fósforo | |
dc.subject | Solo | |
dc.title | Interação silício - fósforo em solos do Triângulo Mineiro | |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | |
dc.contributor.advisor1 | Gaspar Henrique Korndorfer | |
dc.publisher.course | Agronomia | |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA | |
Aparece en las colecciones: | TCC - Agronomia (Uberlândia) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2004_2_29.pdf | 170.12 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.