Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/42448Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Diogo Pereira da Fonseca | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-20T17:43:29Z | - |
| dc.date.available | 2024-08-20T17:43:29Z | - |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/42448 | - |
| dc.description | O presente trabalho, teve por objetivo estudar o efeito da redução do nível de proteína bruta das rações pré-iniciais e iniciais de frangos de corte, mantendo-se constante os níveis de aminoácidos essencias, sem comprometer o desempenho zootécnico, com reflexos sobre o custo final das rações. O estudo foi conduzido na Granja Experimental de Corte, Fazenda do Glória, Universidade Federal de Uberlândia. O experimento foi projetado num delineamento inteiramente casualisado, composto de 3 tratamentos e 6 repetições, sendo envolvidas 540 aves mistas. As rações pré-iniciais (300 g/ave) e iniciais (900 g/ave), foram produzidas a base de sorgo grão moído, farelo de soja, óleo degomado de soja, fosfato bicálcico, calcário calcítico, cloreto de sódio, aminoácidos sintéticos (DL-metionina, L-lisina e L-treonina), <> vitamínico e minerais. Os tratamentos foram assim distribuídos: Tratamento A: Ração A, Tratamento B: Ração A com menos 0,5 de proteína bruta e Tratamento C: Ração A com menos 1,0 de proteína bruta. As variáveis analisadas aos 7 e 21 dias foram: consumo médio de ração, peso vivo médio, conversão alimentar e viabilidade. Aos 7 dias de idade para as variáveis consumo médio de ração, peso vivo e viabilidade, não observou-se diferenças estatísticas entre os respectivos tratamentos. Já em relação a conversão alimentar, o tratamento C demonstrou melhor resultado que o tratamento A, não diferindo estatisticamente do tratamento B. Na análise efetuada aos 21 dias de idade observou-se que não houve diferenças estatísticas entre os tratamentos. Pode-se concluir que é possível reduzir os níveis de proteína bruta da dieta de frangos de corte, mantendo-se constante os níveis de aminoácidos, sem comprometer o rendimento das aves até os 21 dias de idade, podendo-se utilizar de rações com menor custo. | |
| dc.language | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Frango.Proteina | |
| dc.subject | Ração | |
| dc.title | Redução dos níveis de proteína bruta nas dietas pré-iniciais e iniciais de frangos de corte | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | |
| dc.contributor.advisor1 | Evandro de Abreu Fernandes | |
| dc.publisher.course | Agronomia | |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA | |
| Aparece nas coleções: | TCC - Agronomia (Uberlândia) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2004_1_11.pdf | 97.85 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
