Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/42400
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Patrícia Ferreira dos Santos | |
dc.date.accessioned | 2024-08-20T17:43:17Z | - |
dc.date.available | 2024-08-20T17:43:17Z | - |
dc.date.issued | 2002 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/42400 | - |
dc.description | Este trabalho objetivou estudar a eficiência biológica e praticabilidade agronômica de diferentes inseticidas em pulverização, no controle das pragas iniciais na cultura do feijão em cultivo de inverno, sob solo de cerrado. O experimento foi conduzido na área experimental da fazenda Capim Branco de propriedade da Universidade Federal de Uberlândia-MG, região do Triângulo Mineiro, sob delineamento de blocos ao acaso com 7 tratamentos e 4 repetições, com os seguintes inseticidas (g i.a./ha): thiacloprid (48 e 72); methamidofós (480); betacyflutrin (5); imidacloprid (100); thiamethoxan (25); e testemunha (sem inseticida). Foram efetuadas quatro aplicações consecutivas em intervalos regulares de sete dias, iniciadas logo aos 14 dias após a emergência (DAE) das plântulas. Aos 7 dias após a primeira aplicação e imediatamente antes de cada uma das outras aplicações e, também aos 7 dias após a última aplicação, foram efetuadas as avaliações, contando-se as formas jovens e adultas das pragas iniciais ocorrentes em 20 folíolos, tomados ao acaso, em cada uma das parcelas. Os resultados obtidos permitiram concluir que, os inseticidas configuraram-se com uma boa (80 - 90%) ou até mesmo uma alta (> 90%) eficácia no controle das pragas iniciais ocorrentes, até aos 42 dias após a emergência. | |
dc.language | por | |
dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | |
dc.rights | Acesso Aberto | |
dc.subject | Feijão | |
dc.subject | Pragas | |
dc.subject | Entomologia | |
dc.title | Eficiência biológica e agronômica de inseticidas em pulverização no controle das pragas iniciais no feijoeiro | |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | |
dc.contributor.advisor1 | Mauro Batista Lucas | |
dc.publisher.course | Agronomia | |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA | |
Appears in Collections: | TCC - Agronomia (Uberlândia) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2002_2_14.pdf | 547.89 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.