Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/42396
Tipo do documento: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Título: | Efeito de diferentes dosagens de fosforo sob o desenvolvimento inicial de panicum maximum, cv. Mombaça. |
Autor(es): | Gustavo Patrício Carneiro |
Primeiro orientador: | Luis Antônio de Castro Chagas |
Notas: | Esse trabalho foi conduzido na casa de vegetação da Universidade Federal de Uberlândia durante o período de 22 de janeiro a 11 de março de 2002, tendo o objetivo de avaliar o efeito de diferentes dosagens de fósforo ( 0, 50, 100, 200 e 400 kg/ha de P2O5) no desempenho inicial de Panicum maximum, cv. Mombaça para produção de matéria seca, teor de matéria seca e teores de fósforo na haste e na folha. A fonte de fósforo utilizada foi o superfosfato simples. O experimento foi conduzido em DIC, com 5 tratamentos e 4 repetições. Os recipientes utilizados foram sacos de polietileno. O solo usado foi um latossolo amarelo, de textura média e pobre em fósforo. Com 10 dias após a germinação foi realizado o desbaste, deixando um estand final com 4 plantas por recipiente. Foi feita adubação de cobertura com N e K2o e regas diariamente. Quarenta e cinco dias após germinação foi feito o corte da parte aérea das plantas com o auxilio de uma tesoura de poda subseqüentemente o material foi encaminhado para análise. Os dados obtidos foram submetidos à análise estatística ( Regressão polinomial). A produção de matéria seca, foi significativa estatisticamente evidenciando que forrageira, que respondeu ao aumento das doses de fósforo aplicadas, com um ponto de máximo com a dose de 322kg de fósforo; o teor de matéria seca e teor de fósforo na haste e na folha também foram significativos e lineares ao aumento crescente das doses de fósforo não apresentando ponto de máximo indicando que a forrageira, nessas condições, responde à doses mais elevadas, enquanto que o teor de proteína bruta não apresentou diferença significativa em relação as dosagens aplicadas. |
Palavras-chave: | Adubação Panicum maximum Forragicultura |
Área(s) do CNPq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA |
Idioma: | por |
Editora: | Universidade Federal de Uberlândia |
URI: | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/42396 |
Data de defesa: | 2002 |
Aparece nas coleções: | TCC - Agronomia (Uberlândia) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2002_2_09.pdf | 139.82 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.