Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/42297Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Jean Carlos Rosa Suguimoto | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-20T17:42:57Z | - |
| dc.date.available | 2024-08-20T17:42:57Z | - |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/42297 | - |
| dc.description | O trabalho foi conduzido na Universidade Federal de Uberlândia - MG. Objetivou avaliar a resposta do orégano, sob diferentes concentrações de solução nutritiva, em cultivo hidropônico, sistema NFT. A espécie (Origanum vulgaris) foi semeada em espuma fenólica, irrigada diariamente com água até a germinação e após com solução nutritiva diluída em 50% proposta por Furlani et al.(1999). As mudas permaneceram nas bancadas de desenvolvimento até as folhas de uma muda começarem a encostar nas folhas da muda vizinha, o que ocorreu no período de 59 dias após a semeadura. O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado em esquema de parcela subdividida sendo a parcela as concentrações da solução nutritiva ( I-50%, II-75%, III-100%, IV-125%) e as subparcelas a posição das plantas nos perfis do cultivo (I- inicial, II- intermediária e III- final), totalizando 12 tratamentos. Cada posição constou de cinco plantas e três repetições. As características avaliadas foram altura da planta, número de brotos, peso das massas fresca e seca tanto da folha como da raiz. Houve influência da posição das plantas nos perfis no que diz respeito a massas secas de raiz e para o requisito altura de planta e massa seca de folha ocorreu diferença significativa nas diversas concentrações de solução nutritiva. Houve também interação significativa entre as concentrações da solução e as posições do perfil de cultivo apenas para massa seca de raiz. Portanto, o cultivo hidropônico do orégano pode ser realizado com o uso da solução nutritiva, na concentração mais diluída 50%, proposta por Furlani et al. (1999). | |
| dc.language | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Hidropônia | |
| dc.subject | Oregano | |
| dc.subject | Solução Nutritiva | |
| dc.title | Produção hidropônica de orégano (origanum vulgaris) em diferentes concentrações de solução nutritiva | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | |
| dc.contributor.advisor1 | José Magno Queiroz Luz | |
| dc.publisher.course | Agronomia | |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA | |
| Appears in Collections: | TCC - Agronomia (Uberlândia) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2006_1_13.pdf | 106.75 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
