Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/42001Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Lopes, Heloísa Salvador Garcia | - |
| dc.date.accessioned | 2024-08-01T15:18:16Z | - |
| dc.date.available | 2024-08-01T15:18:16Z | - |
| dc.date.issued | 2024-04-30 | - |
| dc.identifier.citation | LOPES, Heloísa Salvador Garcia. O Desempenho Tecnológico Brasileiro nos Anos 2000: Uma Análise Comparativa entre países a partir de Indicadores Selecionados. 2020. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Econômicas) - Universidade Federal de Uberlândia, 2020. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/42001 | - |
| dc.description.sponsorship | Pesquisa sem auxílio de agências de fomento | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | Sistemas Nacionais de Inovação | pt_BR |
| dc.subject | Inovação | pt_BR |
| dc.subject | Hiato Tecnológico | pt_BR |
| dc.subject | Pesquisa e Desenvolvimento | pt_BR |
| dc.subject | Investimento Estrangeiro Direto | pt_BR |
| dc.subject | Tecnologia | pt_BR |
| dc.title | O Desempenho Tecnológico Brasileiro nos Anos 2000: Uma Análise Comparativa entre países a partir de Indicadores Selecionados | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Botelho, Marisa dos Reis Azevedo | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0919093679710607 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Avellar, Ana Paula Macedo de | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8135896270067246 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Cardozo, Soraia Aparecida | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/2791265980969580 | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2466508136004702 | pt_BR |
| dc.description.degreename | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) | pt_BR |
| dc.description.resumo | O presente trabalho busca averiguar como evoluíram os indicadores do desenvolvimento tecnológico brasileiro, com foco nas últimas duas décadas, a fim de avaliar o atual estágio de maturação dos avanços tecnológicos na indústria brasileira, através de uma análise crítica e comparativa, fornecendo insights para a promoção da inovação e desenvolvimento tecnológico na escala nacional e internacional. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.course | Ciências Econômicas | pt_BR |
| dc.sizeorduration | 53 | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA::ECONOMIA INDUSTRIAL | pt_BR |
| dc.orcid.putcode | 164794631 | - |
| Aparece en las colecciones: | TCC - Ciências Econômicas | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| DesempenhoTecnológicoBrasileiro.pdf | Tese | 771.78 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
