Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/41898
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Araújo, Izabella Melo | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-30T12:27:11Z | - |
dc.date.available | 2024-07-30T12:27:11Z | - |
dc.date.issued | 2024-04-26 | - |
dc.identifier.citation | ARAUJO, Izabella Melo. Catalisador do tipo fenton a base de biochar de casca de eucalipto aplicado na degradação de corantes. 2024. 38 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Florestal) – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/41898 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Embargado | pt_BR |
dc.subject | Resíduo florestal | pt_BR |
dc.subject | Biochar | pt_BR |
dc.subject | Processo fenton heterogêneo | pt_BR |
dc.title | Catalisador do tipo fenton a base de biochar de casca de eucalipto aplicado na degradação de corantes | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Silva, Bruno Henrique Sacoman Torquato da | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5162474598418037 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Melo, Edmar Isais de | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7960282543025449 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Zanúncio, Antônio José Vinha | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1308717361298958 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3553177170574384 | pt_BR |
dc.description.degreename | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) | pt_BR |
dc.description.resumo | O crescimento populacional constante e o consequente aumento da demanda por bens de consumo levam a um desenvolvimento proporcional dos setores industriais. Contudo, esse crescimento industrial traz consigo problemas ambientais significativos. Neste contexto o setor têxtil merece destaque, pois consomem consideráveis volumes de água potável, mas também descartam aproximadamente 20% dos corantes sintéticos empregados em seus processos de tingimento nos seus efluentes. Esses dados são alarmantes e destacam a importância no desenvolvimento de metodologias voltadas para a remediação desse tipo de poluição. Recentemente, a utilização de biocarvões modificados com ferro ganhou relevância como uma abordagem limpa e eficaz na degradação de compostos orgânicos, por meio do processo Fenton heterogêneo. Assim, o propósito deste estudo foi criar biocarvões funcionalizados com ferro a partir de resíduos de Eucalyptus sp., ao visando aplicação na remoção de corantes em água, com foco no desenvolvimento de soluções acessíveis, provenientes de fontes renováveis, para o tratamento de efluentes. Utilizamos o corante azul de metileno como nosso modelo, dada sua ampla aplicação na indústria. O biocarvão foi produzido a partir de cascas de eucalipto adquiridas em Monte Carmelo-MG, por meio de pirólise lenta em forno Mufla a 300 °C. Posteriormente, o biocarvão foi ativado através do tratamento com ácido e tratado com uma solução de íons Fe3+ para obtenção do biocarvão funcionalizado com ferro (BC@Fe). Para os estudos de degradação, o BC@Fe e o H2O2 (2,0 mmol/L) foram adicionados a 20 mL de uma solução contendo 20 mg/L do corante, sob agitação constante. Após 60 minutos, observou-se uma taxa de degradação do corante na solução aquosa variando entre 68% e 89%, dependendo da concentração de BC@Fe utilizada (0,16 a 2 g/L). Além disso, verificou-se uma degradação de 50% a 85% em diferentes concentrações de AM (5 a 20 mg/L). Em pH ácidos, o material se mostrou mais promissor, com taxa de degradação acima de 80%. Os resultados obtidos destacam o potencial do BC@Fe na remoção de corantes residuais presentes em águas provenientes da indústria têxtil. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.course | Engenharia Florestal | pt_BR |
dc.sizeorduration | 38 | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL | pt_BR |
dc.embargo.terms | Em breve, publicarei os resultados apresentados em meu Trabalho de Conclusão de Curso. | pt_BR |
Appears in Collections: | TCC - Engenharia Florestal (Monte Carmelo) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CatalisadorTipoFenton.pdf | CATALISADOR DO TIPO FENTON A BASE DE BIOCHAR DE CASCAS DE EUCALIPTO APLICADO NA DEGRADAÇÃO DE CORANTES. | 1.84 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.