Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/41802
ORCID: | http://orcid.org/0009-0008-7115-8856 |
Tipo de documento: | Dissertação |
Tipo de acceso: | Acesso Aberto |
Título: | Influência de características físico-espaciais na ocorrência de crimes no município de Uberaba, Minas Gerais |
Título (s) alternativo (s): | Influence of physical-spatial characteristics on crime occurence in Uberaba, Minas Gerais |
Autor: | Queiroz, Jéssica Gauer |
Primer orientador: | Garrefa, Fernando |
Primer miembro de la banca: | Cocozza, Glauco de Paula |
Segundo miembro de la banca: | Saboya, Renato Tibiriçá de |
Resumen: | O presente trabalho investiga a interação entre a cidade e a segurança. Entende-se que as noções de segurança possuam diversas e complexas condicionantes, dentre as quais aquelas de caráter sociocultural, já amplamente debatidas na literatura. No entanto, compreende-se também que variáveis ambientais influenciam no fenômeno da violência urbana, podendo inibir ou facilitar a atividade criminal. Dessa forma, o objetivo central do presente trabalho é identificar de que maneira o uso do solo e a configuração da malha viária influenciam na ocorrência de crimes em Uberaba, Minas Gerais. Para isso, foram utilizadas bases de dados oficiais sobre os crimes de furtos e roubos a transeuntes, residências e estabelecimentos comerciais entre os anos de 2019 e 2022. A metodologia inclui a análise visual das relações entre os mapas de densidade de Kernel e de medidas de Sintaxe Espacial e posteriormente o cálculo do Quociente de Locação de Crimes (LQC) associado aos Nodos de Atividade urbanos. Os resultados destacam as fortes relações das medidas sintáticas integração e escolha com os padrões de ocorrências criminais e a associação de equipamentos urbanos como lojas de conveniência aos roubos. Logo, conclui-se que a pesquisa contribui para o desenvolvimento de instrumentos de mitigação e prevenção da criminalidade através do planejamento urbano. |
Abstract: | The present study investigates the interaction between the city and security. It is understood that notions of have various and complex determinants, including those of a sociocultural nature, widely discussed in the literature. However, it is also understood that environmental variables influence urban violence, potentially inhibiting or facilitating criminal activity. Thus, the central objective of this study is to identify how land use and road network configuration influence crime occurrence in Uberaba, Minas Gerais. Official crime data on thefts and robberies targeting pedestrians, residences, and commercial establishments between 2019 and 2022 were used for this purpose. The methodology involved visually analyzing the relationships between Kernel density maps and spatial syntax measures, followed by calculating the Crime Location Quotient (CLQ) associated with urban activity nodes. The results highlight strong relationships between syntactic measures of integration and choice with patterns of criminal occurrences, as well as an association of urban amenities such as convenience stores with robberies. Consequently, it is concluded that this research contributes to the development of tools for mitigating and preventing crime through urban planning. |
Palabras clave: | Criminalidade Desenho urbano Sintaxe espacial Quociente de locação de crimes Uberaba Urban design Space syntax Crime location quotient |
Área (s) del CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ARQUITETURA E URBANISMO::PROJETO DE ARQUITETUTA E URBANISMO::PLANEJAMENTO E PROJETO DO ESPACO URBANO |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editora: | Universidade Federal de Uberlândia |
Programa: | Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo |
Cita: | QUEIROZ, Jéssica Gauer. Influência de características físico-espaciais na ocorrência de crimes no município de Uberaba-MG. 2024. 188 f. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2024. DOI http://doi.org/10.14393/ufu.di.2024.111. |
Identificador del documento: | http://doi.org/10.14393/ufu.di.2024.111 |
URI: | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/41802 |
Fecha de defensa: | 18-mar-2024 |
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): | ODS::ODS 11. Cidades e comunidades sustentáveis - Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. |
Aparece en las colecciones: | DISSERTAÇÃO - Arquitetura e Urbanismo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
InfluênciaCaracterísticasFísico-Espaciais.pdf | Dissertação | 94.05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.