Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/41487Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Ramos, João Barbosa | - |
| dc.date.accessioned | 2024-05-25T14:36:28Z | - |
| dc.date.available | 2024-05-25T14:36:28Z | - |
| dc.date.issued | 2024-04-25 | - |
| dc.identifier.citation | RAMOS, João Barbosa. Modelagem de Poliedros de Arquimedes Via Cinema 4D. 2024. 109 f. Dissertação (Mestrado em Matemática) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2024. DOI http://doi.org/10.14393/ufu.di.2024.298. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/41487 | - |
| dc.description.abstract | Cinema 4D is 3D creation software that encludes modeling, animation, texturing, and rendering of objects. The objective is to provide a brief introduction to 3D modeling with Cinema 4D and to utilize this tool for modeling Archimedean Polyhedra. These polyhedra belong to a special class of convex three-dimensional solids, named after the Greek mathematician Archimedes. The faces of these polyhedra consist of regular polygons of more than one type, and there are only thirteen of them. To model these polyhedra, it is first necessary to conduct a study on their geometric properties and construction methods based on other regular polyhedra, and then adapt these measurements to the software tools. Cinema 4D offers a versatile and flexible approach to exploring interesting geometric mathematical shapes with its advanced polygonal modeling tools. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Geometria euclidiana | pt_BR |
| dc.subject | Euclidean geometry | pt_BR |
| dc.subject | Sólidos de Platão | pt_BR |
| dc.subject | Plato’s Solids | pt_BR |
| dc.subject | Sólidos de Arquimedes | pt_BR |
| dc.subject | Archimedes’ Solids | pt_BR |
| dc.subject | Cinema 4D | pt_BR |
| dc.subject | Modelagem 3D | pt_BR |
| dc.subject | 3D Modeling | pt_BR |
| dc.title | Modelagem de Poliedros de Arquimedes Via Cinema 4D | pt_BR |
| dc.title.alternative | Modeling Archimedes Polyhedra Via Cinema 4D | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Miranda, Aldicio José | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4304896488909642 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Rezende, Germano Abud de | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4057045968849847 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Santana, Hellen Monção de Carvalho | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/2454731997889446 | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1233329238934547 | pt_BR |
| dc.description.degreename | Dissertação (Mestrado) | pt_BR |
| dc.description.resumo | O Cinema 4D é um software de criação 3D que abrange a modelagem, animação, texturização e renderização de objetos. O objetivo é apresentar uma breve introdução de modelagem 3D com o Cinema 4D e usar essa ferramenta para modelar Poliedros de Arquimedes. Esses poliedros pertencem a uma classe especial de sólidos tridimensionais convexos, nomeados em homenagem ao matemático grego Arquimedes. As faces desses poliedros são polígonos regulares de mais de um tipo e existem apenas treze deles. Para modelar esses poliedros, primeiro é preciso fazer um estudo sobre suas propriedades geométricas e métodos de construções a partir de outros poliedros regulares e adaptar essas medidas às ferramentas do software. O Cinema 4D oferece uma abordagem versátil e flexível para explorar formas matemáticas geométricas interessantes, pois possui ferramentas avançadas de modelagem poligonal. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Matemática (Mestrado Profissional) | pt_BR |
| dc.sizeorduration | 109 | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA | pt_BR |
| dc.identifier.doi | http://doi.org/10.14393/ufu.di.2024.298 | pt_BR |
| dc.orcid.putcode | 160311381 | - |
| dc.crossref.doibatchid | 3ed77ff2-686c-4d4c-94aa-134ab265aff0 | - |
| dc.subject.autorizado | Matemática | pt_BR |
| dc.subject.ods | ODS::ODS 4. Educação de qualidade - Assegurar a educação inclusiva, e equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | DISSERTAÇÃO - Matemática (Mestrado Profissional) | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ModelagemPoliedrosArquimedes.pdf | Dissertação | 24.06 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
