Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/40266
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Cunha, Marcela Cristina Garcia | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-03T17:03:17Z | - |
dc.date.available | 2024-01-03T17:03:17Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.citation | CUNHA, Marcela Cristina Garcia. Atributos físicos e de matéria orgânica de um latossolo vermelho de textura média, sob uso de pastagem degradada, após a aplicação de diferentes doses de cama de aves. 2008. 56 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Agronomia) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2024. | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/40266 | - |
dc.language | por | - |
dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | - |
dc.rights | Acesso Aberto | - |
dc.subject | Adubação orgânica; Sustentabilidade do solo; Física do solo | - |
dc.title | Atributos físicos e de matéria orgânica de um latossolo vermelho de textura média, sob uso de pastagem degradada, após a aplicação de diferentes doses de cama de aves | - |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | - |
dc.contributor.advisor1 | Borges, Elias Nascentes | - |
dc.contributor.referee1 | Lima, Leomar Paulo de | - |
dc.contributor.referee2 | Fagiani, Cilson César | - |
dc.description.resumo | Os resíduos provenientes da criação intensiva de frangos de corte são ricos em nutrientes e, por estarem disponíveis nas propriedades a um baixo custo, podem ser viabilizados pelos produtores na adubação das culturas comerciais. Assim, o objetivo do trabalho foi avaliar a influência da fertilização com cama de frango na recuperação física e de matéria orgânica de um Latossolo Vermelho, localizado em Uberlândia, MG. O experimento foi instalado em um Latossolo Vermelho Distrófico típico, textura média, sob pastagem degradada de Brachiária decumbens sp. Os tratamentos consistiram de zero de adubação; 1.737 kg ha-1, 3.473 kg ha-1, 5.209 kg ha-1e 6.945 kg ha-1 de cama de frango, equivalentes aos teores de 0, 50, 100, 150 e 200 kg ha-1 de P2O5 respectivamente. As aplicações foram realizadas em novembro de 2005 e o solo amostrado em três épocas distintas (mês de janeiro, com 60 dias após a aplicação do resíduo, início do período chuvoso, mês de março, com 120 dias após a aplicação do resíduo, período chuvoso e mês de agosto, com 270 dias após a aplicação do resíduo) nas profundidades de 0-20 e 20-40 cm, para a caracterização dos atributos físicos: argila dispersa em água, grau de floculação, densidade do solo, porosidade total, macroporosidade e microporosidade, resistência do solo à penetração, estabilidade de agregados em água e matéria orgânica. O presente estudo demonstrou que a amostragem na época seca, determinada no mês de agosto, com 270 dias após a distribuição da cama de frango possibilitou os melhores resultados dos atributos físicos do solo avaliado. A maior dosagem de cama de frango não proporcionou os melhores resultados na recuperação física do solo estudado. Há potencial para o aproveitamento de cama de frango na recuperação física do solo e pastagem degradada com, distribuição continuada e planejada. | - |
dc.publisher.course | Agronomia | - |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA | - |
Appears in Collections: | TCC - Agronomia (Uberlândia) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
AtributosFísicosMatéria.pdf | 390.46 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.