Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/39102
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Armando, Barbara Ribeiro Silva | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-14T20:01:35Z | - |
dc.date.available | 2023-09-14T20:01:35Z | - |
dc.date.issued | 2023-08-08 | - |
dc.identifier.citation | ARMANDO, Barbara Ribeiro Silva. Ensino de conceitos geométricos por meio do desenho geométrico. 2023. 163 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Matemática) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2023. DOI http://doi.org/10.14393/ufu.di.2023.502 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/39102 | - |
dc.description.abstract | The present work aimed to evaluate the reflections and potentialities of the Geometric Design subject as an elective in the list of possibilities linked to the reformulation of the “New Secondary School 2022”. We intend to build arguments and examples that prove the potential of this discipline as a didactic-pedagogical support to the teaching of Mathematics and, in particular, to the teaching of Geometry. We initially highlight historical aspects of Geometric Design; elements that map the development of the geometric thinking of the students involved according to Van Hiele’s theory and the use of computer programs, alternative to constructions with ruler and compass, usually present in the environment of Geometric Design. We built, applied and analyzed evaluative processes, regarding the cognitive levels of freshmen, highlighting the absence of a qualitatively adequate preparatory process for these students. We implemented short-term workshops, in a control group, producing materials and incorporating methodologies that integrated theoretical and practical aspects of Geometric Design/Geometry. Our understanding is that these actions can be incorporated into the work dynamics of fellow teachers in their classrooms. We built, applied and analyzed tests associated with mapping the effectiveness of this pedagogical intervention process. Concluding positively by the intervention and the certainty that a planned action, with a longer duration, will raise to satisfactory levels the geometric thinking of the students involved. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Van Hiele | pt_BR |
dc.subject | Desenho Geométrico | pt_BR |
dc.subject | Novo Ensino Médio | pt_BR |
dc.subject | Eletiva | pt_BR |
dc.subject | Geometric draw | pt_BR |
dc.title | Ensino de conceitos geométricos por meio do desenho geométrico | pt_BR |
dc.title.alternative | Teaching geometric concepts through Geometric Design | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Motta Junior, Walter dos Santos | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0942874751442245 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Silva, Leonardo de Amorim e | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3614762538227158 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Almeida, Dulce Mary de | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/5063159136737596 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5656326268166349 | pt_BR |
dc.description.degreename | Dissertação (Mestrado) | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente trabalho objetivou avaliar os reflexos e as potencialidades de disciplina Desenho Geométrico como eletiva no rol de possibilidades vinculadas com a reformulação do “Novo Ensino Médio 2022”. Pretendemos construir argumentos e exemplos que comprovem as potencialidades dessa disciplina como suporte didático-pedagógico ao ensino de Matemática e, em especial, ao ensino de Geometria. Destacamos inicialmente aspectos históricos do Desenho Geométrico; elementos que mapeiam o desenvolvimento do pensamento geométrico dos discentes envolvidos segundo a teoria de Van Hiele e o uso de programas computacionais, alternativos às construções com régua e compasso, presentes usualmente no ambiente do Desenho Geométrico. Construímos, aplicamos e analisamos processos avaliativos, quanto aos níveis cognitivos dos ingressantes, destacando a ausência de um processo preparatório qualitativamente adequado desses discentes. Implementamos oficinas de curta duração, em um grupo de controle, produzindo materiais e incorporando metodologias que integraram aspectos teóricos e práticos do Desenho Geométrico/Geometria. Nosso entendimento é de que essas ações podem ser incorporadas a dinâmica de trabalho de outros colegas professores em suas salas de aula. Construímos, aplicamos e analisamos testes associados ao mapeamento da efetividade desse processo de intervenção pedagógica. Concluindo positivamente pela intervenção e a certeza de que uma ação planejada, com maior espaço tempo de duração, elevará para níveis satisfatórios o pensamento geométrico dos discentes envolvidos. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Matemática (Mestrado Profissional) | pt_BR |
dc.sizeorduration | 163 | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA | pt_BR |
dc.identifier.doi | http://doi.org/10.14393/ufu.di.2023.502 | pt_BR |
dc.orcid.putcode | 142399126 | - |
dc.crossref.doibatchid | 8862a84d-acd6-4c6a-b6c4-0d4381284c4e | - |
dc.subject.autorizado | Matemática | pt_BR |
dc.subject.autorizado | Desenho geométrico | pt_BR |
dc.subject.autorizado | Laboratórios de matemática | pt_BR |
Appears in Collections: | DISSERTAÇÃO - Matemática |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
EnsinoConceitosGeométricos.pdf | Dissertação | 55.6 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.