Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/38860
ORCID: | http://orcid.org/0009-0006-8182-6702 |
Document type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Access type: | Acesso Aberto |
Title: | Geração automática de relatórios de confiabilidade: previsão de falhas de software com base nos padrões de eventos múltiplos na plataforma X-RAT |
Alternate title (s): | Automatic Reliability Reporting: Prediction of software failures based on multiple event patterns on the X-RAT platform |
Author: | Lopes, Bruno Coelho |
First Advisor: | Matias Júnior, Rivalino |
First member of the Committee: | Sobreira, Victor |
Second member of the Committee: | Santos, Caio Augusto Rodrigues dos |
Summary: | Durante a execução de softwares encontramos incertezas quanto ao número de faltas ou defeitos remanescentes no software após a sua implementação. Mesmo quando ao analisar este software, ele tenha uma confiabilidade próxima ao limite máximo, não há a certeza de que o produto não apresentará falhas a qualquer momento durante a sua execução. A confiabilidade é um atributo de extrema importância do software, ao desconsiderá-la pode implicar na possível ocorrência de falhas durante a execução do sistema. Este trabalho tem como objetivo desenvolver a segunda versão da ferramenta de análise e geração automática de laudos de confiabilidade do Windows 10 e 11 para a plataforma X-RAT (X-Reliability Analysis Tool). Apresentando um estudo de cenário que mostra os resultados obtidos após complementos e acréscimo de novas análises feitas pela ferramenta, concluindo com a geração de um relatório para o usuário final. |
Keywords: | Confiabilidade de software Sistemas operacionais Relatório de confiabilidade |
Area (s) of CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO::METODOLOGIA E TECNICAS DA COMPUTACAO::ENGENHARIA DE SOFTWARE |
Language: | por |
Country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal de Uberlândia |
Quote: | LOPES, Bruno Coelho. Geração automática de relatórios de confiabilidade: previsão de falhas de software com base nos padrões de eventos múltiplos na plataforma X-RAT. 2023. 43 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Sistemas de Informação) – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2023. |
URI: | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/38860 |
Date of defense: | 4-Aug-2023 |
Appears in Collections: | TCC - Sistemas de Informação (Uberlândia) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
GeraçãoAutomáticaRelatórios.pdf | TCC | 2.49 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License