Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/38579
ORCID: | ![]() |
Document type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Access type: | Acesso Aberto |
Title: | Bioestimulantes no desenvolvimento inicial de cana-de-açúcar à campo |
Author: | Teixeira, João Pedro Coelho Maciel Neves Teixeira |
First Advisor: | Kikuti, Hamilton |
First member of the Committee: | Kikuti, Ana Lúcia Pereira |
Second member of the Committee: | Barbosa, Marcela Silva |
Summary: | O Brasil é líder mundial em produção de cana-de-açúcar. São vários os parâmetros que potencializam a expressão do potencial de produção da cana-de-açúcar e dentre eles está o uso de bioestimulantes. O presente trabalho teve como objetivo avaliar os efeitos de bioestimulantes vegetais no desenvolvimento inicial de mudas pré-brotadas de cana de açúcar, em condições de campo. O experimento foi conduzido na área experimental da Universidade Federal de Uberlândia – Campus Glória e contou com um delineamento experimental de blocos casualizados, contendo 5 tratamentos (T1- Testemunha, T2 – Stimulate,T3 – Phylgreen Gemma, T4 – Stimulate + Phylgreen Gemma e T5- Stimulate + Phylgreen Gemma + BiomaPhos), aplicados o sulco de plantio e/ou sobre as mudas. Foi realizado o preparo do solo e posteriormente a sulcação e adubação com 30 Kg.ha-1 de N, 200 Kg.ha-1 de P2O5, 40 Kg.ha-1 de K2O. O plantio da unidade experimental contou com 4 fileiras de 6 metros de comprimento espaçadas entre si com um metro e meio de distancia e uma densidade de duas mudas por metro linear. No período de 21 a 77 dias após o plantio foram feitas 5 avalições, cujo os parâmetros avaliados foram: altura de planta, diâmetro de colmo e número de folhas fotossintéticamente ativas. O uso de bioestimulantes não apresentou influência significativa no desenvolvimento inicial de mudas pré- brotadas da variedade RB 98 5476 em condições de campo. |
Keywords: | Saccharum spp. Reguladores vegetais Mudas pré-brotadas |
Area (s) of CNPq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS |
Language: | por |
Country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal de Uberlândia |
Quote: | TEIXEIRA, João Pedro Coelho Maciel Neves. Bioestimulantes no desenvolvimento inicial de cana-de-açúcar à campo. 2023. 26 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Agronomia) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2023. |
URI: | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/38579 |
Date of defense: | 23-Jun-2023 |
Appears in Collections: | TCC - Agronomia (Uberlândia) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BioestimulantesDesenvolvimentoInicial.pdf | TCC | 1.59 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.