Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/37022
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Mendonça, Henri Gonçalves | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-06T19:53:50Z | - |
dc.date.available | 2023-02-06T19:53:50Z | - |
dc.date.issued | 2022-08-10 | - |
dc.identifier.citation | MENDONÇA, Henri Gonçalves. Formação de estados emaranhados: qubits de carga e cadeia de spin. 2022. 65 f. Trabalho de conclusão de curso (Graduação em Física de Materiais) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/37022 | - |
dc.description.sponsorship | CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Formação de estados emaranhados | pt_BR |
dc.subject | Qubits | pt_BR |
dc.title | Formação de estados emaranhados: qubits eletrônicos e cadeia de spin | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Souza, Fabricio Macedo de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4863464442817340 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Sanz, Liliana | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3187273888989883 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Tozoni, José Roberto | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1950470674042645 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9797128374468003 | pt_BR |
dc.description.degreename | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) | pt_BR |
dc.description.resumo | Neste trabalho, estudaremos a formação de estados emaranhados em dois sistemas distintos: I) três qubits de carga acoplados à reservatórios vibracionais e II) cadeia de spin sob ação de um campo magnético não-homogêneo. Usando teoria de perturbação independente do tempo, foi possível calcular o acoplamento que possibilita a formação de estados emaranhados, onde para os qubits de carga a interação é do tipo elétron-fônon, e para cadeia de spin, a interação se dá via spin-spin entre primeiros vizinhos. Partindo do acoplamento, construímos modelos efetivos capazes de descrever os sistemas físicos, de forma que foi possível verificar as condições energéticas para que o sistema alcance o emaranhamento. Considerando os modelos reais e efetivos, realizamos a evolução temporal numérica e analítica de cada sistema físico, medido quantificadores de emaranhados, e por fim verificamos a formação de estados do tipo |𝑊 ⟩, para os qubits de carga, e estados de Bell bipartite para a cadeia de spin. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.course | Física de Materiais | pt_BR |
dc.sizeorduration | 65 | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA::FISICA DA MATERIA CONDENSADA | pt_BR |
dc.orcid.putcode | 166270333 | - |
Aparece en las colecciones: | TCC - Física de Materiais |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
FormaçãoEstadosEmaranhados.pdf | 4.87 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.