Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/35670Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Oliveira, Natália Vieira de Deus | - |
| dc.date.accessioned | 2022-08-22T20:28:02Z | - |
| dc.date.available | 2022-08-22T20:28:02Z | - |
| dc.date.issued | 2022-08-26 | - |
| dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Natália Vieira de Deus. Estratégias empresariais em uma empresa de TI: O caso TOTVS. 2022. 101 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Econômicas) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2022. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/35670 | - |
| dc.description.sponsorship | CBMM - Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | TOTVS | pt_BR |
| dc.subject | TOTVS | pt_BR |
| dc.subject | Estratégia empresarial | pt_BR |
| dc.subject | Business strategy | pt_BR |
| dc.subject | Vantagem competitiva | pt_BR |
| dc.subject | Competitive advantage | pt_BR |
| dc.subject | Tecnologia da informação | pt_BR |
| dc.subject | ,Information technology | pt_BR |
| dc.title | Estratégias empresariais em uma empresa de TI: O caso TOTVS | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Paula, Germano Mendes de | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do;jsessionid=7ED7CABD46164A501F1B518D1536E150 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Avellar, Ana Paula Macedo de | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Silva, Cássio Garcia Ribeiro Soares da | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do | pt_BR |
| dc.description.degreename | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) | pt_BR |
| dc.description.resumo | O objetivo desse trabalho científico é analisar a evolução de uma empresa atuante no setor de Tecnologia da Informação (TI), mais especificamente no de software de gestão. Trata-se de um estudo de caso da TOTVS S.A., companhia brasileira que atua prioritariamente no segmento sistemas de gestão empresarial (enterprise resourse planning – ERPs), mas que também obtém receitas não-recorrentes a parte de business de performance e serviços financeiros – techfin. O estudo pretende elucidar como a empresa alcançou sua posição de liderança na América Latina, analisando as principais estratégias adotadas e vantagens competitivas desenvolvidas. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.course | Ciências Econômicas | pt_BR |
| dc.sizeorduration | 101 | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | TCC - Ciências Econômicas | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| EstratégiasEmpresariaisEmpresa.pdf | TCC | 702.66 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
