Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/34634
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Moura, Luís Henrique Franco | - |
dc.creator | Leite, João Paulo Martins | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-08T14:13:11Z | - |
dc.date.available | 2022-04-08T14:13:11Z | - |
dc.date.issued | 2020-04-30 | - |
dc.identifier.citation | MOURA, Luís Henrique Franco, LEITE, João Paulo Martins. Análise de desempenho e estabilidade de uma asa voadora rádio controlada. 2020. 85 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Aeronáutica) – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/34634 | - |
dc.description.abstract | This work aims the performance and stability analysis of a radio-controlled flying wing. The aircraft was designed by an enthusiastic of scaled model aircraft, its goal was to be used for crop areas scanning. The mentioned project did not follow the classical aircraft design procedures from the literature. In this context, an evaluation of the project is carried out based on the classic concepts for flight mechanics and aircraft performance, highlighting limitations and possible solutions, aiming to improve the general performance. In order to accomplish that, a simplified aerodynamic analysis of the model is proposed. Once the analysis is complete, one can conclude that the studied aircraft is not aerodynamically optimized, and is far below the stability requirements, which claims for a cautious operation. Furthermore, since there were no preliminary aircraft performance analysis, the design resulted in a non-optimized operation condition for the aircraft. Therefore, performance criteria, such as endurance and range, were limited. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Pesquisa sem auxílio de agências de fomento | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Desempenho | pt_BR |
dc.subject | Estabilidade | pt_BR |
dc.subject | Mecânica do voo | pt_BR |
dc.subject | Asa voadora | pt_BR |
dc.subject | Aeromodelo | pt_BR |
dc.title | Análise de desempenho e estabilidade de uma asa voadora rádio controlada | pt_BR |
dc.title.alternative | Performance and stability analysis of a radio-controlled flying wing | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Marques, Felipe Machini Malachias | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1185640820902572 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Morais, Tobias Souza | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1662045974941011 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Sanches, Leonardo | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/6978425622746671 | pt_BR |
dc.description.degreename | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho consiste na modelagem e análise de desempenho e estabilidade de uma asa voadora rádio controlada. A aeronave foi projetada por um entusiasta do aeromodelismo com a finalidade de ser usada para monitoramento de áreas rurais destinadas à agricultura. O projeto em questão não seguiu os critérios da literatura clássica de projetos de aeronaves. Desta forma, é feita uma avaliação do projeto com base nos conceitos clássicos de mecânica do voo e desempenho, levantando suas limitações e possíveis soluções visando a melhoria em seu desempenho. Para isso, uma análise aerodinâmica simplificada do modelo também é realizada. A partir das análises, conclui-se que a aeronave não tem um projeto aerodinâmico de alto rendimento e peca nos requisitos de estabilidade, necessitando de cautela em sua operação. Além disso, não foram feitas análises de desempenho no projeto inicial, o que faz com que a aeronave não trabalhe com a condição mais otimizada, o que limita critérios de desempenho como autonomia e alcance, tornando-os menos otimizados. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.course | Engenharia Aeronáutica | pt_BR |
dc.sizeorduration | 85 | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA AEROESPACIAL::DINAMICA DE VOO::ESTABILIDADE E CONTROLE | pt_BR |
dc.orcid.putcode | 111181516 | - |
Appears in Collections: | TCC - Engenharia Aeronáutica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
AnáliseDesempenhoEstabilidade.pdf | 2.09 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License