Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/34625
ORCID: | http://orcid.org/0000-0003-3074-5938 |
Document type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Access type: | Acesso Aberto |
Title: | A adoção de práticas ESG por empresas brasileiras de capital aberto |
Author: | Silva, Larissa de Sá e |
First Advisor: | Loural, Marcelo Sartorio |
First member of the Committee: | Silva, Cássio |
Second member of the Committee: | Andrade, Daniel |
Summary: | O presente estudo tem como temática principal observar uma amostra de empresas, sendo elas as três de maior peso e as três de menor peso da carteira teórica do Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3 (ISE), em ordem decrescente de relevância: Lojas Renner, Telefônica Brasil, Grupo Natura, Iochpe-Maxion, Movida e Ambipar. A partir da consulta de todos os comunicados oficiais das companhias que envolvam alguma menção ao ESG (Environmental, social and corporate governance), ou ASG (Ambiental, Social e Governança), em português, o estudo busca verificar se existe algum resultado quantitativo de que pelo menos um desses pilares influencia em algum indicador financeiro corporativo. Além disso, busca-se identificar vantagens competitivas a partir da forma como as companhias divulgam ao mercado suas práticas socioambientais e de governança com base no que faz, como faz e com quais expectativas. Para tanto, levando em conta a insurgência do tema no meio corporativo como essencial para a otimização da produtividade, observa-se uma movimentação acerca da compreensão de que a preocupação social, sustentável e de governança é indispensável para o sucesso das empresas no médio e longo prazo. O trabalho, portanto, considera o genuíno conceito ESG e os motivos que o trouxe à tona para a realidade privada para entender se o discurso de engajamento às suas práticas consegue combinar a promoção do bem-estar social com o desempenho financeiro das companhias em questão. |
Keywords: | ESG ISE Sustentabilidade no Brasil |
Area (s) of CNPq: | CNPQ::OUTROS::RELACOES INTERNACIONAIS |
Language: | por |
Country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal de Uberlândia |
Quote: | SILVA, Larissa de Sá e. A adoção de práticas ESG por empresas brasileiras de capital aberto. 2022. 23 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Relações Internacionais) – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2022. |
URI: | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/34625 |
Date of defense: | 25-Mar-2022 |
Appears in Collections: | TCC - Relações Internacionais |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
AdoçãoPráticasESG.pdf | 228.68 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.