Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/33223
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Ornellas, Jaqueline | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-08T19:21:27Z | - |
dc.date.available | 2021-11-08T19:21:27Z | - |
dc.date.issued | 2021-10-22 | - |
dc.identifier.citation | ORNELLAS, Jaqueline. Proposta de um aplicativo para gestão e controle da contaminação genética no campo. 2021. 44 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia de Produção) – Universidade Federal de Uberlândia, Ituiutaba, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/33223 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Power apps | pt_BR |
dc.subject | Power apps | pt_BR |
dc.subject | Aplicativo | pt_BR |
dc.subject | Application | pt_BR |
dc.subject | Despendoamento | pt_BR |
dc.subject | Detasseling | pt_BR |
dc.subject | Dashboard | pt_BR |
dc.subject | Dashboard | pt_BR |
dc.title | Proposta de um aplicativo para gestão e controle da contaminação genética no campo | pt_BR |
dc.title.alternative | Proposal of an application for the management and control of genetic contamination in the field | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Almeida, Luís Fernando Magnanini de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9522305814931992 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Costa, Eugênio Pacceli | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2967500107924242 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Machado, Marcus Vinícius Ribeiro | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1510527625223748 | pt_BR |
dc.description.degreename | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente trabalho traz uma proposta de um aplicativo para auxiliar na gestão do controle da contaminação genética nos campos de produção de milho. Ele foi proposto de forma a auxiliar as equipes de campo na coleta diária de dados e consequentemente no mapeamento de áreas potenciais de risco para a contaminação genética. Permitindo a análise de dados em tempo hábil para tomada de decisões, pois os mesmos são transformados em informações e apresentados aos tomadores de decisão no formato de um dashboard que reúne informações sobre as condições do campo, turmas que executaram a atividade e o local onde os trabalhos foram realizados. Existiram quatro ciclos de desenvolvimento da proposta, com quatro versões do aplicativo e seu uso efetivo em três safras, tendo ampla aceitação entre os colaboradores e também com impacto econômico, visto que os fatores de contaminação genética no ano de 2020 resultaram em um custo da não qualidade pelo descarte de material de 11 milhões de reais. Já na safra de 2021, com o uso do aplicativo, foram realizadas 41051 inspeções e mapeados e retirados mais 8184 pendões, o principal responsável pela contaminação genética. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.course | Engenharia de Produção | pt_BR |
dc.sizeorduration | 44 | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUCAO::GERENCIA DE PRODUCAO::PLANEJAMENTO, PROJETO E CONTROLE DE SISTEMAS DE PRODUCAO | pt_BR |
dc.orcid.putcode | 102834768 | - |
Appears in Collections: | TCC - Engenharia de Produção (Ituiutaba / Pontal) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PropostaUmAplicativo.pdf | TCC | 1.78 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.