Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/33201Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Pinheiro, Nathan Humberto Pellegrini | - |
| dc.date.accessioned | 2021-11-08T17:26:42Z | - |
| dc.date.available | 2021-11-08T17:26:42Z | - |
| dc.date.issued | 2021-11-04 | - |
| dc.identifier.citation | PINHEIRO, Nathan Humberto Pellegrini. Gerações Y e Z: um estudo sobre elementos que geram o seu engajamento no trabalho. 2021. 20 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Administração) – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2021. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/33201 | - |
| dc.description.sponsorship | Pesquisa sem auxílio de agências de fomento | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Geração Y | pt_BR |
| dc.subject | Geração Z | pt_BR |
| dc.subject | Engajamento no trabalho | pt_BR |
| dc.title | Gerações Y e Z: um estudo sobre elementos que geram o seu engajamento no trabalho | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Rodrigues, Henrique Geraldo | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7053934714262762 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Sousa, Edileusa Godói de | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6843739809628564 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Passos, Janduhy Camilo | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/8433124335569435 | pt_BR |
| dc.description.degreename | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) | pt_BR |
| dc.description.resumo | Como objetivo deste estudo, pretendeu-se examinar qual a relação das gerações Y e Z com o trabalho e quais elementos criam ou fortalecem seu engajamento nesse contexto. Para isso, foi utilizada uma abordagem qualitativa por meio de entrevistas com seis profissionais pertencentes a essas gerações. Pelos resultados, constata-se que a geração Z, desde o início de sua carreira, tem maior conexão pessoal com seu trabalho, indo além da função pragmática do trabalho como forma de sustento financeiro. Já a geração Y, conforme os resultados do estudo, começou a ter esse olhar alguns anos após suas primeiras experiências profissionais, passando, então, a ter uma visão similar à da geração Z. Com essa nova perspectiva em relação ao trabalho, os aspectos responsáveis pelo engajamento de cada um dos participantes da pesquisa foram identificados como aspectos únicos e que podem variar de acordo com cada pessoa, não sendo possível definir critérios gerais sobre o engajamento para uma geração como um todo. Com isso, cabe às organizações e às suas lideranças a análise individual de seus colaboradores a fim de identificar quais aspectos fazem mais sentido para engajá-los em suas atividades de trabalho. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.course | Administração | pt_BR |
| dc.sizeorduration | 20 | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::ADMINISTRACAO DE EMPRESAS::ADMINISTRACAO DE RECURSOS HUMANOS | pt_BR |
| dc.orcid.putcode | 102834958 | - |
| Appears in Collections: | TCC - Administração (Uberlândia) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| GeraçõesYZ.pdf | 159 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
