Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/33155
Document type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Access type: | Acesso Aberto |
Title: | Bim aplicado em edificação residencial unifamiliar de dois pavimentos |
Alternate title (s): | Bim applied in single-family residential building with two floors |
Author: | Cardoso, Thiago Dias |
First Advisor: | Barbar, Joseph Salem |
First member of the Committee: | Maciel, Ana Carolina Fernandes |
Second member of the Committee: | Nardez, Nassau de Nogueira |
Summary: | Com o desenvolvimento de novas tecnologias, o setor da construção civil adquiriu uma grande ferramenta para auxiliar tanto na elaboração de projetos como na execução desses. Tratase da metodologia BIM (Building Information Modeling), que consiste no processo de criação do modelo virtual com informações técnicas da edificação, possibilitando melhor relacionamento entre todas as disciplinas envolvidas no processo construtivo. Neste ano de 2021, no Brasil, o uso do BIM se torna obrigatório para a execução de obras públicas. Neste contexto, o presente trabalho visa apresentar, de forma teórica e prática, os principais conceitos sobre a metodologia, bem como as ferramentas a ela atreladas e como impacta positivamente e negativamente o mercado da construção civil. Este estudo foi realizado utilizando, além de pesquisas acadêmicas sobre o tema, os softwares Autodesk Revit® para a modelagem dos projetos arquitetônico, estrutural e hidrossanitário e o Autodesk Navisworks® para realizar a compatibilização entre as disciplinas. Além disso, foi realizado a orçamentação do objeto de estudo utilizando as ferramentas que a metodologia proporciona. Ao final, podese concluir que a metodologia impacta positivamente a fase de préobra (na elaboração dos projetos, na compatibilização entre eles e na orçamentação e na fase de execução da obra). |
Keywords: | BIM Building Information Modelling compatibilização orçamentação modelagem tridimensional compatibility budgeting three-dimensional modeling |
Area (s) of CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL::CONSTRUCAO CIVIL |
Language: | por |
Country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal de Uberlândia |
Quote: | CARDOSO, Thiago Dias. BIM aplicado em edificação residencial unifamiliar de dois pavimentos. 2021. 87 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Civil) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2021. |
URI: | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/33155 |
Date of defense: | 4-Nov-2021 |
Appears in Collections: | TCC - Engenharia Civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BimAplicadoEdificação.pdf | Trabalho de Conclusão de Curso | 3.64 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License