Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/33102
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Ávila, Juliana Alves de | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-04T14:03:40Z | - |
dc.date.available | 2021-11-04T14:03:40Z | - |
dc.date.issued | 2021-10-22 | - |
dc.identifier.citation | ÁVILA, Juliana Alves de. Composição da dieta formulada, ofertada e das sobras de bovinos de corte em confinamento. 2021. 42 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Zootecnia) - Universidade Federal de Uberlândia, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/33102 | - |
dc.description.abstract | ABSTRACT The growing awareness of consumers regarding food safety, animal welfare and agricultural environmental impacts, simultaneously with the increase in food costs are facts that make the use of optimization of nutrition in production systems increasingly essential. Therefore, discrepancies between the diets formulated, offered and scraps by cattle must be minimal for this to be actually applied. With this, the objective of the present study has to evaluate the chemical composition and the physical composition of the formulated, offered and scraps diets in order to analyze the mixing precision and similarity of the feedlot diets of beef cattle. The study was carried out at the Experimental Farm Capim Branco and at the Laboratório de Bromatologia e Nutrição Animal (LABAN), belonging to the Faculdade de Medicina Veterinária da Univerdidade Federal de Uberlândia (FAMEV / UFU). 35 animals of the Senepol breed were be used, all of which were non-neutered males born in 2018, with average age of 15 months and average body weight of 396,5 kg. The diet used was composed of 60% corn silage and 40% commercial concentrate (Taurus 22 AG®). Samples of the supplied diet and scraps were collected and analyzed for particle size, using the Penn State Particle Size Separator and for dry matter (DM), mineral matter (MM), crude protein (CP), ether extract (EE), neutral detergent insoluble fiber (NDF), acid detergent insoluble fiber (ADF) and lignin according to methods proposed by the National Institute of Science and Technology in Animal Science (INCT-CA). The physical and chemical characteristics of the formulated, offered and scraps diet were compared using descriptive statistical tools, such as sample men and standard deviation. The results showed differences between the formulated, offered and scraps diets, both in nutritional composition and in the TMR mixing process, indicating that changes should be established during feed management. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | UFU - Universidade Federal de Uberlândia | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Composição Bromatológica, Homogeneidade da Dieta, Nutrição de precisão. | pt_BR |
dc.subject | Chemical Composition, Diet Homogeneity, Precision nutrition. | pt_BR |
dc.title | Composição da dieta formulada, ofertada e das sobras de bovinos de corte em confinamento | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Silva, Simone Pedro da | - |
dc.contributor.advisor1 | Silva, Simone Pedro da | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do;jsessionid=D6A12DFF76AB3CD8F9C6D7E702A726C8.buscatextual_5 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Silva, Simone Pedro da | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do;jsessionid=D6A12DFF76AB3CD8F9C6D7E702A726C8.buscatextual_5 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Morgado, Eliane da Silva | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Silva, Jhonatan Gonçalves | - |
dc.description.degreename | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) | pt_BR |
dc.description.resumo | RESUMO A crescente conscientização dos consumidores em relação à segurança alimentar, bem-estar animal e impactos ambientais agrícolas, simultaneamente com o aumento dos custos com a alimentação são fatores que tornam cada vez mais indispensáveis a otimização da nutrição em sistemas de produção. Por isso, discrepâncias entre as dietas formuladas, ofertadas e sobras pelos bovinos devem ser mínimas para que esta seja de fato aplicada. Com isso, o objetivo do presente trabalho foi avaliar a composição química e física das dietas formulada, ofertada e das sobras, com a finalidade de analisar a precisão de mistura e similaridade das dietas em confinamento de bovinos de corte. O estudo foi realizado na Fazenda Experimental Capim Branco e Laboratório de Bromatologia e Nutrição Animal (LABAN), pertencente à Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade Federal de Uberlândia (FAMEV/UFU). Utilizou-se de 31 animais da raça Senepol, sendo todos machos não castrados nascidos no ano de 2018, com idade média de 15 meses e peso corporal médio de 396,5 kg. A dieta utilizada foi composta de 60% de silagem de milho e 40% de ração comercial (Taurus 22 AG®). Foram coletadas amostras da dieta fornecida e sobras as quais foram analisadas quanto ao tamanho de partícula, utilizando-se a peneira Penn State Particle Size Separator e quanto aos teores de matéria seca (MS), matéria mineral (MM), proteína bruta (PB), fibra insolúvel em detergente neutro (FDN) e fibra insolúvel em detergente ácido (FDA), utilizando os métodos propostos pelo Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Ciência Animal (INCT-CA). As características físicas e químicas da dieta formulada, ofertada e sobras foram comparadas utilizando ferramentas da estatística descritivas, como média amostral e desvio padrão. Os resultados apresentaram divergências entre as dietas formulada, ofertada e sobras, tanto na composição nutricional quanto no processo de mistura da TMR, indicando que alterações devem ser estabelecidas durante o manejo alimentar. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.course | Zootecnia | pt_BR |
dc.sizeorduration | 42 | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::ZOOTECNIA::NUTRICAO E ALIMENTACAO ANIMAL | pt_BR |
dc.orcid.putcode | 102635597 | - |
Aparece en las colecciones: | TCC - Zootecnia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ComposiçãoDietaFormulada.pdf | 2.11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.