Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/33084
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Castro, Erika Prado de | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-03T20:32:23Z | - |
dc.date.available | 2021-11-03T20:32:23Z | - |
dc.date.issued | 2021-10-22 | - |
dc.identifier.citation | CASTRO, Erika Prado de. Anatomia foliar e biomassa de espécies de gramíneas do cerrado. 2021.19 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Biológicas) – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/33084 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Gramíneas | pt_BR |
dc.subject | Biomassa | pt_BR |
dc.subject | C4 | pt_BR |
dc.subject | Fotossíntese | pt_BR |
dc.title | Anatomia foliar e biomassa de espécies de gramíneas do cerrado | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Eduardo, Denny Fernandes | - |
dc.contributor.advisor1 | Moreira, Ana Sílvia Franco Pinheiro | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4718175Y4&tokenCaptchar=03AGdBq252Hqhuyvt859TixOAoQAws-IVBYQE8jpFAyYS5hzUSvCx7SH4m6Hge-4u4CWoeeD1V3TkoBwkQNa_8io6w7aOqbSKshY2KphQpZ02O7xuER8kFH4PLOUlWGFXJcSnPPuyJlfkxG3Hr6LY0JqMhP3DA5Dmvx2_aGuCH0Map8kCCFrFH76MgM-qAQk8TLMM4YLqBFurA5BCwwBR3zS9E0Ng1NOhOMf7woQx_eCusshHYrCYY4J2TXqDydLg8Kcbd6_Ab2m0giWQZEwA8W0NjOolMLVkhMa6GN51aAL8-_f9Vg-xygUxlGFaAbIHkai7_HJpmXpttzAG0yJWI3aN5QQfpnyBJ6n6-0QLpgGcWG4zuraJ9aRczzZRpKYPKcibv9iJzLKqAtvDsEkKacb1MCAvfdPayWIqJNvC6mVOKAooeW2fr-U4cCbauglVrugM_hYCVtyQ1G5vcNhL2i4GOXr1PDODWNw | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Faria, Ana Paula de | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4565005H6&tokenCaptchar=03AGdBq27L4nKr-ycfGVDxxXhN7M5ytrinD5xlhMxzeFJ_3QRTEBJgYMptGOXWn8vr5QfKsCQn7sB4vKzKgWWVfJ8deS5K9Bs3wQlQIokhhJogsnZOnicPXZdPDlLqCR9P_lNCxf6uizZmOULMOGK1WmjgdOXdaQO0EyDrdRO-C_cdUXQseYcfgC2QdcPkiyJtkL4DUo_jFk-mcgkOWLU5SpTJRugGrlXIepabo42iAsleSd_DQ4ZkNdsujhl3kcAiiuyRWdJwDbyhR5ZSO6bjPNILApvceBJeNrHHvbm2TXX9gNCLhD_9E-4K1SWv1aGuSzO06yrs-wvC86TbdNjpvHelPTUZrNXK2PIgzaWlJT6ttWACZVhvTKIRWQp-oOyVsykyf11gJ8A4WDxBHeyAnXII1vF1qQn1yW-7HtazpgSihRwU750lLe85TzuSw96m986IABMPk4CQes5vlgIAj__gp0PKPr-njQ | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Kuster, Vinicius Coelho | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4274594Y4&tokenCaptchar=03AGdBq27qroO4imFcjCTNAyqFYkfceytVpbLCtx1v6lirDGb5km7HW0CzwoHK1K1y9ay7T39-CvnHbDA42BO23SCnC2qDelfPs9SCbQZY93KgVogkUe0YA6bvJ_MB-ALmNsd6yh1A5PT6kPbJH9pPAG13JLQLd40PI4XIn_h1GkDGVtWgL6DS9hdG7PrxsInUNaLo9T7EaBwpT6teuzjupYCATNl6IKWkSePOpk1iAWlZjVmJnk9bzTDQ_vWI3B3dlOXc81l0qujD9CxvZzQ4zMk42Sxjo9dtQL4qs6CtWBmrwClsmP43MpRkv8w5090soSxNFYFJ3qTFmS0RAx94Q20TPU9P4wFgM6jiSYAnmYdMwLbT80_gFpYjjgcUbLGpXPoN_U7ojM4ZJJELMDmIj2_8vH15W7ZFvIUbuMOmOtbBnsjjR5zG9ueGLM9Flc-yOUfrD05wgTIikaejWvM0u6jBaUcy1qyfDg | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K8627046P0&tokenCaptchar=03AGdBq24_CoiK-UVzg2YXHd99Yfp_W0s8ypKGxqUPIaZ1eHDJGR3gBBGjC1pEcIP5U4VqqR0g3bXSySlxkEhKrclNh5gVT-hT1QNe-NQj0IDNn3DxZ6ZmrBBXt10hHqm2HVfZs5vBEVYFpY8NEr-4TwiD9m1DUMz9e2lgv3K57CjADGqQiY1bDOfQ9gdaI84VMHM9QhxijVPGro5KeEESP0h4q6GKz9WwPvGV1ctQSQtn-B2XqDtelkyEdzuQMR-e27-HnRUG7Go4TdD3fM2ntgmwYR1bQxqp7unsCyGsYPJxJoshgiJ43oXpI-DopyCeLz0ng1-ynD1caKrSWW4Av5ufVGtA9ZcxurpdW0KjgBblC89ohyDr2a8qVwppNA30-9b85AwnGgY2e4ea-egyJW739fTRbziEMv_Ek2dsZyOhnwOzcMWoLAcytUw6MWDeJpst6rGUQ9hMWNToujwG_2_iHAvkYOuy8w | pt_BR |
dc.description.degreename | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) | pt_BR |
dc.description.resumo | Poaceae é uma das famílias botânicas com mais representatividade no Cerrado, pois são bem adaptadas ao clima seco e árido, devido sua fisiologia e resiliência. Uma das características dessa família, é apresentar a fotossíntese C4, favorecida pela anatomia Kranz, a qual tem como produto um composto de quatro carbonos ao invés de três (plantas C3). Além disso, a via C4 apresenta etapas metabólicas divididas espacialmente em dois tipos celulares: células do parênquima clorofiliano (mesofilo) e células da endoderme (bainha do feixe). Essa rota fotossintética propiciou, entre outros fatores, a redução das taxas de fotorrespiração, e aumentou o crescimento e produção de fotoassimilados. As células da endoderme e do parênquima são fundamentais para que ocorra a fotossíntese em gramíneas. Allém disso, a taxa fotossintética está diretamente relacionada com o ganho de biomassa pela planta. Pensando nisso, levantamos como hipótese, que a espessura da endoderme e a área ocupada pelo parênquima está relacionada com a biomassa produzida por cinco espécies de gramíneas coletadas no Cerrado sensu stricto, na Estação Ecológica do Panga, MG. Para responder tal questão, foram montadas lâminas permanentes e semipermanentes, e mensurados cada tecido foliar. Nossos resultados mostraram nesse grupo, que a taxa de biomassa não está vinculada às proporções desses tecidos, não corroborando com outros trabalhos realizados na área. Porém, foi encontrado uma relação positiva entre a biomassa e a razão da área do feixe vascular/área total. Tais resultados podem ser explicados pela ampla variação nas vias fotossintéticas e pela venação paralela das folhas de gramíneas, o que promove uma equivalência entre os tecidos, e consecutivamente maior dificuldade em se estabelecer uma metodologia padrão que abranja essa diversidade entre espécies. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.course | Ciências Biológicas | pt_BR |
dc.sizeorduration | 19 | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::BOTANICA::FISIOLOGIA VEGETAL::NUTRICAO E CRESCIMENTO VEGETAL | pt_BR |
dc.description.embargo | 2021-10-29 | - |
Aparece en las colecciones: | TCC - Ciências Biológicas (Uberlândia) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
AnatomiaFoliarBiomassa.pdf | TCC | 1.12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.