Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/33027
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Teixeira, Thalia Cristina | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-29T15:57:20Z | - |
dc.date.available | 2021-10-29T15:57:20Z | - |
dc.date.issued | 2021-10-22 | - |
dc.identifier.citation | TEIXEIRA, Thalia Cristina. Avaliação da atividade antimicrobiana de extratos metanólicos de diferentes órgãos de Croton antisyphiliticus Mart.. 2021. 46f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Biotecnologia) - Universidade Federal de Uberlândia, Patos de Minas, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/33027 | - |
dc.description.sponsorship | Pesquisa sem auxílio de agências de fomento | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Cerrado | pt_BR |
dc.subject | Cerrado | pt_BR |
dc.subject | Produtos naturais | pt_BR |
dc.subject | Natural products | pt_BR |
dc.subject | Croton antisyphiliticus Mart | pt_BR |
dc.subject | Concentração inibitória mínima | pt_BR |
dc.subject | Concentração bactericida mínima | pt_BR |
dc.subject | Minimum inhibitory concentration | pt_BR |
dc.title | Avaliação da atividade antimicrobiana de extratos metanólicos de diferentes órgãos de Croton antisyphiliticus Mart. | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Freitas, Guilherme Ramos Oliveira e | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4014066906990228 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Resende, Daiane Silva | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2944117620966858 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Teixeira, Terezinha Aparecida | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/7904376013279747 | pt_BR |
dc.description.degreename | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) | pt_BR |
dc.description.resumo | A resistência bacteriana aos antimicrobianos é propiciada pela vasta variabilidade genética dos microrganismos, entretanto, o uso indiscriminado e/ou inadequado dos antimicrobianos contribui na amplificação desta característica. A descoberta de novos fármacos antibacterianos é demorada e dispendiosa em relação ao surgimento de novas cepas resistentes, mesmo assim, a busca por novos princípios ativos com capacidade antimicrobiana é necessária. Plantas medicinais do Cerrado podem ser fontes de compostos bioativos a serem explorados, como por exemplo a espécie Croton antisyphiliticus Mart. que é utilizada popularmente para tratar reumatismo, sífilis e outras infecções. Apesar de sua atividade antimicrobiana já ter sido avaliada por outros autores, o potencial antibacteriano da flor nunca foi investigado, e seus quatro órgãos também não foram testados contra cepas de microrganismos resistentes. O presente trabalho teve por objetivo avaliar a atividade antimicrobiana de extratos metanólicos (EMs) das raízes, caules, folhas e flores da espécie Croton antisyphiliticus Mart. contra Staphylococcus aureus (uma cepa sensível e um isolado resistente a meticilina – MRSA), Enterococcus faecium, Enterococcus faecalis, Escherichia coli e Pseudomonas aeruginosa. Todos os EMs apresentaram atividade antimicrobiana contra as bactérias Gram-positivas analisadas, entretanto nenhum apresentou atividade contra as espécies Gram-negativas em estudo. Em relação a capacidade bacteriostática, o EM da raiz foi mais eficiente para as cepas de S. aureus e, os do caule e da folha foram mais eficazes para as cepas de Enterococcus faecium e Enterococcus faecalis. Em relação a ação bactericida, o EM da raiz foi o melhor para todas as bactérias analisadas. No nosso conhecimento, foi a primeira vez que potencial antibacteriano da espécie Croton antisyphiliticus Mart. foi avaliado contra uma cepa resistente de S. aureus, e os resultados demonstram atividade significativa. Futuramente, essa planta poderá contribuir na descoberta de novos compostos antimicrobianos, ou mesmo potencializar os já existentes, entretanto mais estudos devem ser realizados. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.course | Biotecnologia | pt_BR |
dc.sizeorduration | 46 | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::MICROBIOLOGIA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::BOTANICA | pt_BR |
dc.description.embargo | 2021-10-28 | - |
Appears in Collections: | TCC - Biotecnologia (Patos de Minas) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
AvaliaçãoAtividadeAntimicrobiana.pdf | 918.03 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.