Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/33000
Tipo do documento: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Título: | Padrões de forrageio da formiga-cortadeira-de-folha atta laevigata (formicidae, attini) em uma área de cerrado |
Título(s) alternativo(s): | Forage patterns of the leaf cutter ant atta laevigata (formicidae, attini) in a brazilian savanna area. |
Autor(es): | Nunes, Dyessica Gonçalves |
Primeiro orientador: | Costa, Alan Nilo da |
Primeiro membro da banca: | Silva, Diego Vinícius Anjos |
Segundo membro da banca: | Vieira Neto, Ernane Henrique Monteiro |
Resumo: | As formigas apresentam um ritmo de forrageio circadiano, que pode ser modificado de acordo com as necessidades nutricionais da colônia ou pelas condições do ambiente. Na maior parte do Cerrado brasileiro o clima é fortemente sazonal, com a temperatura e precipitação apresentando grande variação entre as estações seca e chuvosa. A temperatura é a variável climática mais frequentemente correlacionada às mudanças nos padrões de forrageio, podendo também existir alguma relação com a umidade, pressão atmosférica e precipitação. O presente estudo teve como objetivo determinar: i) o ritmo circadiano apresentado por Atta laevigata no Cerrado; ii) se o ritmo pode mudar sazonalmente; iii) se fatores ambientais (como temperatura, umidade e precipitação) podem explicar os padrões observados e eventuais mudanças sazonais, iv) se a quantidade e qualidade do material vegetal coletado pelas colônias também pode variar sazonalmente; e vi) analisar a eficiência da coleta de fragmentos. Foi monitorado 10 colônias de A. laevigata em uma área de cerrado sentido restrito, durante 18 meses em intervalos de 3 h por 24 horas. As formigas foram mais ativas durante as noites com temperaturas entre 15 e 25º C e umidade relativa entre 70 e 90%, e a atividade foi quase inexistente abaixo de 14 e acima de 35º C. A Atta laevigata apresentou três padrões de ciclos circadianos (noturno, diurno e misto) que se alteram ao longo do ano entre as colônias e de forma sincronizada. As mudanças dos ciclos aconteceram em três períodos por influência de fatores ambientais e intrínsecos das colônias. O ritmo de forrageio é maior na transição das estações seca para a chuvosa, com taxa média de eficiência de 25%. Os tipos de materiais vegetais variam ao longo do ano, sendo folhas, flores e material seco os itens mais coletados. Este estudo forneceu informações mais concretas sobre o padrão de forrageio que A. laevigata apresenta em uma fitofisionomia de cerrado, tornando possível avaliar melhor seu impacto nesse ecossistema. |
Abstract: | Ants have a circadian foraging rhythm, which can be modified according to the colony's nutritional needs or environmental conditions. In most of the Brazilian Savanna, the climate is strongly seasonal, with temperature and precipitation showing great variation between the dry and rainy seasons, and it is known that temperature is the climate variable most frequently correlated with changes in foraging patterns. there is also some relationship to humidity, atmospheric pressure and precipitation. The present study aimed to determine: i) the circadian rhythm presented by de Atta laevigata in the Brazilian Savanna; ii) whether the pace can change seasonally; iii) whether environmental factors (such as temperature, humidity and precipitation) can explain the observed patterns and occasional seasonal changes, and it was sought to iv) determine whether the quantity and quality of plant material collected by the colonies can also vary seasonally; and vi) to analyze the efficiency of the collection of fragments against the activity of 10 colonies of A. laevigata in an area of cerrado restricted sense, monitored for 18 months at intervals of 3 h for 24 hours. Ants were more active at night with temperatures between 15 and 25º C and relative humidity between 70 and 90%, and almost non-existent activity below 14 and above 35º C. They presented three patterns of circadian cycles (nocturnal, diurnal and mixed) that change throughout the year between the colonies and in a synchronized way. Changes in cycles occurred in three periods under the influence of environmental factors and intrinsic to the colonies. The foraging rate is greater in the transition from dry to rainy seasons, with an average efficiency rate of 25%. The types of plant material vary throughout the year, with leaves, flowers and dry material being the most collected items. This study provided more concrete information about the foraging pattern that A. laevigata presents in a cerrado phytophysiognomy, making it possible to better assess its impact on this ecosystem. |
Palavras-chave: | Ritmo circadiano Circadian rhythm Ritmo de forrageio Foraging rhythm Sincronia entre colônias Synchrony between colonies Sazonalidade Seasonality Variações ambientais Environmental variations Diferentes itens vegetais Different vegetable items |
Área(s) do CNPq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editora: | Universidade Federal de Uberlândia |
Referência: | NUNES, Dyessica Gonçalves. Padrões de forrageio da formiga-cortadeira-de-folha atta laevigata (formicidae, attini) em uma área de cerrado. 2021. 24 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Biológicas) – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2021. |
URI: | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/33000 |
Data de defesa: | 21-Out-2021 |
Aparece nas coleções: | TCC - Ciências Biológicas (Uberlândia) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PadrõesForrageioFormiga.pdf | 1.38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.