Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/32431
Tipo de documento: | Dissertação |
Tipo de acceso: | Acesso Aberto |
Fecha de embargo: | 2023-07-08 |
Título: | Efeito da laserterapia de baixa intensidade com duplo comprimento de onda e da fibrina rica em plaquetas sobre o reparo de sítios pós extração de terceiros molares: Estudo clínico, controlado e randomizado em modelos de boca dividida |
Título (s) alternativo (s): | Effect of low-intensity double-wavelength laser therapy and platelet-rich fibrin on the healing of sites after extraction of third molars: Clinical, controlled and randomized study with split mouth models |
Autor: | Pereira, Davisson Alves |
Primer orientador: | Oliveira, Guilherme José Pimentel Lopes de |
Primer miembro de la banca: | Rocha, Flaviana Soares |
Segundo miembro de la banca: | Garcia, Valdir Guveia |
Resumen: | O objetivo desse estudo foi de avaliar o efeito da fotobiomodulação em baixa potência (LLLT) com duplo comprimento de onda no reparo alveolar em sítios pós-extração de terceiros molares inferiores. Para isso, 20 pacientes foram submetidos a extrações de terceiros molares inferiores tratados da seguinte forma, em modelo de boca dividida: Lado Teste recebeu irradiação com laser de baixa intensidade com duplo comprimento de onda (660 nm laser vermelho e 808 nm laser infra-vermelho) e o lado controle não foi irradiado. A seleção dos lados que receberam os tratamentos ocorreu de forma aleatória. A LLLT foi aplicada imediatamente e após 3 e 7 dias do procedimento cirúrgico. O reparo alveolar foi analisado por meio de um score de reparo ósseo, da densidade óssea e análise fractal nos períodos de 1 semana e 90 dias após o procedimento cirúrgico por meio de tomografias. Adicionalmente, foram realizadas análises clínicas nos períodos de 3, 7, 14, 30 e 90 dias após o procedimento cirúrgico, considerando ocorrência de dor, edema e sangramento, bem como a qualidade do reparo da mucosa bucal, avaliado por meio de escala visual analógica. A análise clínica demonstrou que a LLLT reduziu o edema e melhorou o reparo da mucosa bucal, até o período de 7 dias do pós-operatório enquanto a analise tomográfica não demonstrou diferença significativa entre os grupos. A LLLT em duplo comprimento de onda melhorou o curso clínico do pós-operatório em pacientes submetidos a exodontia de terceiros molares inferiores, sem alterar o reparo ósseo. |
Abstract: | This project aimed to evaluate the effect of fibrin-rich plasma membranes (FRP) and low-intensity dual-wavelength laser therapy on alveolar repair in post-extraction sites of third molars. For this, 20 patients were involved in this study who underwent extraction of 4 third molars, which were treated as follows in a split-mouth model: Upper molars: Test side was treated filled with PRF membrane while the control side was kept with blood clot. Mandibular molars: Test side was treated for low-intensity dual wavelength laser irradiation (660 nm red laser and 808 nm infrared laser) while the control side was not irradiated. The selection of sides that received the treatments will occur randomly. LLLT was applied immediately and 3 and 7 days after the surgical procedure. The healing of the alveolar process was analyzed by means of a bone healing score, bone density and fractal analysis in the periods of 1 week and 90 days after the surgical procedure by means of CT scans. Additionally, clinical analyzes were performed in the periods of 3, 7, 14, 30 and 90 days after the surgical procedure to assess the occurrence of pain, edema and bleeding, as well as the quality of soft tissue healing, which were assessed using a visual scale analog. It was found that the application of LLLT reduced edema and improved soft tissue healing up to 7 days after surgery. Regarding the use of PRF, there were no clinical differences regarding treatments in any experimental period. Within 7 days, the alveoli treated with PRF had higher bone density than the control alveoli. It can be concluded that dual-wavelength LLLT improved the postoperative clinical course in patients undergoing lower third molar extraction, without altering bone healing. On the other hand, the use of L-PRF does not add clinical advantage in the healing of alveoli after maxillary third molar extraction. |
Palabras clave: | Fotobiomodulação Osso Reparo Terceiro molar Photobiomodulation Bone Repair third molar |
Área (s) del CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::ODONTOLOGIA::CLINICA ODONTOLOGICA |
Tema: | Odontologia |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editora: | Universidade Federal de Uberlândia |
Programa: | Programa de Pós-graduação em Odontologia |
Cita: | PEREIRA, Davisson Alves. Efeito da laserterapia de baixa intensidade com duplo comprimento de onda e da Fibrina rica em plaquetas sobre o reparo de sítios pós extração de terceiros molares: estudo clínico, controlado e randomizado em modelos de boca dividida. 2021. 54 f. Dissertação (Mestrado em Odontologia) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2021. DOI http://doi.org/10.14393/ufu.di.2021.310 |
Identificador del documento: | http://doi.org/10.14393/ufu.di.2021.310 |
URI: | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/32431 |
Fecha de defensa: | 8-jul-2021 |
Aparece en las colecciones: | DISSERTAÇÃO - Odontologia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
EfeitoLaserterapiaBaixa.pdf | Dissertação | 1.01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons