Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/31228
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Oliveira, Amanda de Souza | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-08T17:24:23Z | - |
dc.date.available | 2021-02-08T17:24:23Z | - |
dc.date.issued | 2020-12-18 | - |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Amanda de Souza. Propostas para aperfeiçoamento da metodologia de cobrança utilizada na Bacia Hidrográfica do Rio Araguari. 2020. 80 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Ambiental) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/31228 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Bacia Hidrográfica do Rio Araguari | pt_BR |
dc.subject | Cobrança pelo uso dos recursos hídricos | pt_BR |
dc.subject | Instrumentos econômicos | pt_BR |
dc.subject | Araguari River Basin | pt_BR |
dc.subject | Charging for the use of water | pt_BR |
dc.subject | Economic instruments | pt_BR |
dc.title | Propostas para aperfeiçoamento da metodologia de cobrança utilizada na Bacia Hidrográfica do Rio Araguari | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Malvestio, Anne Caroline | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1065150818917992 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Bertolino, Sueli Moura | - |
dc.contributor.referee2 | Rodrigues, Felipe Roberto Dias | - |
dc.description.degreename | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) | pt_BR |
dc.description.resumo | A cobrança pelo uso de recursos hídricos é um dos instrumentos previstos na Política Nacional de Recursos Hídricos e tem como objetivo incentivar os usuários de água da bacia ao uso racional desse recurso a fim de evitar desperdícios e garantir que haja água suficiente para as atuais e futuras gerações (IGAM, 2009). O objetivo do presente trabalho foi de identificar oportunidades de alteração da metodologia da cobrança atualmente praticada na Bacia Hidrográfica do Rio Araguari e simular uma dessas alterações. O trabalho foi dividido em duas grandes partes; na primeira parte a metodologia de cobrança praticada na Bacia Hidrográfica do Rio Araguari foi comparada com outras metodologias utilizadas em outras bacias do país, e na segunda parte os valores de PPU – preço público unitário – utilizados atualmente na bacia sofreram atualização monetária e foi verificado de que modo a alteração desses valores impactaria na cobrança e nos usuários de água da bacia. Ao final deste trabalho percebe-se que dentre as bacias estudadas, a Bacia Hidrográfica do Rio Araguari é a única que não sofreu nenhuma alteração tanto no seu mecanismo quanto nos valores praticados. Mesmo após a atualização monetária dos valores a simulação feita não apresentou resultados satisfatórios, indicando que a atualização do mecanismo é de fundamental importância para que a cobrança seja mais eficaz e justa. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.course | Engenharia Ambiental | pt_BR |
dc.sizeorduration | 80 | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA SANITARIA::RECURSOS HIDRICOS::PLANEJAMENTO INTEGRADO DOS RECURSOS HIDRICOS | pt_BR |
dc.orcid.putcode | 88401546 | - |
Appears in Collections: | TCC - Engenharia Ambiental e Sanitária |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PropostasAperfeiçoamentoMetodologia.pdf | 1.32 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License