Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/31084
ORCID: | http://orcid.org/0000-0001-8411-7772 |
Document type: | Dissertação |
Access type: | Acesso Aberto |
Title: | Nanopartículas de Simonkolleite puras e dopadas com prata e cobre no controle de Xanthomonas spp. em tomateiro |
Alternate title (s): | Pure and silver doped Simonkolleite nanoparticles in the control of Xanthomonas spp. in tomato |
Author: | Oliveira, Natália Silva |
First Advisor: | Tebaldi, Nilvanira Donizete |
First member of the Committee: | Lima, Alison Talis Martins |
Second member of the Committee: | Vieira, Bruno Sérgio |
Third member of the Committee: | Silva, Anielle Christine Almeida |
Summary: | A mancha bacteriana, causada por quatro espécies de Xanthomonas spp. (X. vesicatoria, X. euvesicatoria, X. gardneri e X. perforans), tem difícil controle devido à baixa eficácia dos produtos disponíveis. Há portanto, necessidade de se buscar alternativas eficazes e viáveis economicamente para o controle dos patógenos. As nanopartículas são moléculas de tamanho nanométrico, que possuem facilidade em se ligar à parede celular da bactéria e atingir o ambiente intracelular de maneira mais eficaz. O trabalho objetivou avaliar nanopartículas (NPs) de simonkolleite (SM) puras e dopadas com prata (Ag) ou cobre (Cu), nas concentrações de 0,1; 1; 5 e 10 wt%, no controle de Xanthomonas spp. em tomateiro. A toxidez das nanopartículas de simonkolleite puras e dopadas foram avaliadas na inibição do crescimento bacteriano in vitro, através do halo de inibição. Avaliou-se a redução do desenvolvimento bacteriano com relação ao tempo de contato entre nanopartícula e bactéria. Nas sementes tratadas, foram avaliadas as porcentagens de germinação e a detecção de bactérias nas sementes. Plantas de tomate inoculadas com Xanthomonas spp. foram mantidas em casa de vegetação e avaliou-se a severidade da doença sob tratamento preventivo e curativo com as NPs de SM puras e dopadas com 0,1Ag e 1 Cu. In vitro, as NPs de SM:5Ag obtiveram melhor desempenho que o antibiótico cefalexina. No tempo de 5 h de contato entre nanopartículas e bactérias, o desenvolvimento bacteriano decaiu de 108 UFC.mL-1 para 120, 12 e 8 UFC.mL-1 nos tratamentos com NPS de SM puras e dopadas com 0,1Ag e 1Cu, respectivamente. O teste de germinação não apontou diferenças entre a porcentagem de germinação das sementes tratadas e da testemunha. Em casa de vegetação, nas concentrações de 5 mg.mL-1, o desempenho das NPs de SM dopadas foi igual ao do hidróxido de cobre de maneira preventiva, e superior no tratamento curativo. |
Abstract: | The tomato bacterial leaf spot, caused by four species of Xanthomonas spp. (X. vesicatoria, X. euvesicatoria, X. gardneri and X. perforans), is difficult to control due to the low effectiveness of the available products. Therefore, there is a need to seek effective and economically viable alternatives for the control of pathogens. Nanoparticles are molecules of nanometric size, which are easily attached to the bacterium's cell wall and reach the intracellular environment more effectively. The work aimed to evaluate pure and doped nanoparticles (NPs) of simonkolleite (SM) with silver (Ag) or copper (Cu), in concentrations of 0.1; 1; 5 and 10 wt%, in the control of Xanthomonas spp. in tomato. The toxicity of pure and doped simonkolleite nanoparticles was evaluated in the inhibition of bacterial growth in vitro, through the inhibition halo. The reduction in bacterial development was evaluated in relation to the contact time between nanoparticles and bacteria. In the treated seeds, the germination percentages and the detection of bacteria in the seeds were evaluated. Tomato plants inoculated with Xanthomonas spp. they were kept in a greenhouse and the severity of the disease was evaluated under preventive and curative treatment with pure NPs of SM and doped with 0.1Ag and 1 Cu. In vitro, NPs of SM: 5Ag performed better than the antibiotic cephalexin. In the time of 5 h of contact between nanoparticles and bacteria, the bacterial development decreased from 108 UFC.mL-1 to 120, 12 and 8 UFC.mL-1 in the treatments with pure SM NPS and doped with 0.1Ag and 1Cu, respectively. The germination test did not show differences between the germination percentage of the treated seeds and the control. In the greenhouse, at concentrations of 5 mg.mL-1, the performance of the doped SM NPs was equal to that of copper hydroxide in a preventive manner, and superior in curative treatment. |
Keywords: | Doenças bacterianas Bacterial diseases Mancha bacteriana do tomateiro Bacterial leaf spot Nanotecnologia Nanotecnology Solanum lycopersicum |
Area (s) of CNPq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS |
Subject: | Tomate Doenças bacterianas das plantas Nanotecnologia |
Language: | por |
Country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal de Uberlândia |
Program: | Programa de Pós-graduação em Agronomia |
Quote: | OLIVEIRA, Natália Silva. Nanopartículas de Simonkolleite puras e dopadas com prata e cobre no controle de Xanthomonas spp. em tomateiro. 2020. 19 f. Dissertação (Mestrado em Agronomia) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2020. DOI http://doi.org/10.14393/ufu.di.2020.76 |
Document identifier: | http://doi.org/10.14393/ufu.di.2020.76 |
URI: | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/31084 |
Date of defense: | 17-Feb-2020 |
Appears in Collections: | DISSERTAÇÃO - Agronomia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
NanoparticulasSimonkolleitePuras .pdf | Dissertação | 895.43 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.