Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/30983Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Resende, Vinicius Araujo | - |
| dc.date.accessioned | 2021-01-11T16:08:46Z | - |
| dc.date.available | 2021-01-11T16:08:46Z | - |
| dc.date.issued | 2019-12-30 | - |
| dc.identifier.citation | RESENDE, Vinicius Araujo. Influência da temperatura na germinação de sementes de canola (Brassica napus). Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Agronomia) – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2019. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/30983 | - |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Óleo | pt_BR |
| dc.subject | Oleaginosa | pt_BR |
| dc.subject | Colza | pt_BR |
| dc.subject | Emergência | pt_BR |
| dc.subject | Vigor | pt_BR |
| dc.subject | Brassica napus L | pt_BR |
| dc.title | Influência da temperatura na germinação de sementes de canola (Brassica napus) | pt_BR |
| dc.title.alternative | Influence of temperature on the germination of canola seeds (Brassica napus) | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Silva, Flavia Andrea Nery | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0663095045521200 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Souza, Glaucia de Fatima Moreira Vieira e | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0806521457180306 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Sá Júnior, Adílio de | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/5793124431767764 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Silva, Flavia Andrea Nery | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/0663095045521200 | pt_BR |
| dc.description.degreename | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) | pt_BR |
| dc.description.resumo | A canola (Brassica napus L. var. oleifera) é uma oleaginosa, originária de países de clima temperado e introduzida no Brasil inicialmente na região sul do país. Porém a cultura tem potencial de expansão para a região do Triângulo Mineiro, onde o Grupo de Estudos e Pesquisas em Canola vem desenvolvendo pesquisas visando a sua inserção no sistema produtivo do cerrado. Levantamentos realizados nas safras de 2014 e 2016 indicaram que a emergência reduzida foi um dos fatores a determinar baixo estande de plantas. Dessa forma, o objetivo do trabalho foi avaliar o efeito de diferentes temperaturas na emergência de híbridos de canola. O delineamento experimental foi DBC com quatro repetições, em um fatorial 3x2, três temperaturas (20ºC e 30ºC constantes; 20-30ºC alternadas) e dois híbridos de canola (Hyola 559TT; hibrido Hyola 575CL). Cada parcela experimental foi constituída por 4 caixas tipo “gerbox”, com 25 sementes cada, preenchidas com substrato areia à 60% da capacidade de retenção hídrica. Foram realizadas duas leituras diárias da emergência de plântulas e ao final do teste calculados a porcentagem de emergência (E) e o índice de velocidade de emergência (IVE). Não houve diferenças significativas para a emergência e o índice de velocidade de emergência dos híbridos Hyola 559TT e Hyola 575CL, à temperaturas 20 ºC, 20-30 ºC e 30 ºC. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.course | Agronomia | pt_BR |
| dc.sizeorduration | 21 | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS | pt_BR |
| dc.orcid.putcode | 86652360 | - |
| Aparece en las colecciones: | TCC - Agronomia (Uberlândia) | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| InfluênciaDaTemperatura .pdf | 446.11 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
