Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/30962
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Araújo, Claudia Thais Cardoso | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-07T17:03:35Z | - |
dc.date.available | 2021-01-07T17:03:35Z | - |
dc.date.issued | 2020-12-08 | - |
dc.identifier.citation | ARAÚJO, Claudia Thais Cardoso. Importância das fichas de verificação de serviço como ferramenta de controle de qualidade de obras. 2020. 38 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Civil) – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2020 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/30962 | - |
dc.description.abstract | This work aims to analyze the service verification forms of a civil work to obtain information on the efficiency of quality control in construction processes, pointing out the main errors and difficulties linked to the use of this tool. For this, a case study was carried out in an enterprise located in the city of Uberlândia-MG. Data were collected from five service verification forms and the nonconformities indicated therein. From the data collection, it was possible to identify the services performed in nonconformity, the errors practiced and the way the service controls could have helped in the necessary corrections. The results obtained show that initial errors, generally, cause errors in sequential activities, so that they are affected not only by its execution itself, but also by the execution of previous services. In addition, it was observed that the way activities start, by themselves, and also their completion, can directly influence the quality of services performed. Analyzes like these show that it is necessary to qualify the team before starting the services, follow up the activities until the end and evaluate the services concurrently with the execution. In this way, it is possible to correct the problems before they affect the next steps, thus avoiding further failures and rework. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Qualidade | pt_BR |
dc.subject | Verificação de serviços | pt_BR |
dc.subject | Certificação | pt_BR |
dc.subject | Controle | pt_BR |
dc.subject | Quality | pt_BR |
dc.subject | Service verification form | pt_BR |
dc.subject | Certification | pt_BR |
dc.subject | Control | pt_BR |
dc.title | Importância das fichas de verificação de serviço como ferramenta de controle de qualidade de obras | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Costa, Eliane Betânia Carvalho | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7980270951199108 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Georgetti, Giovana Bizão | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3093183790896457 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Souza Jr, Dogmar Antônio de | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/5353545701328564 | pt_BR |
dc.description.degreename | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho tem como objetivo analisar as fichas de verificação de serviços de uma obra para obter informações sobre a eficiência do controle de qualidade nos processos de construção, apontando os principais erros e dificuldades atrelados ao uso dessa ferramenta. Para isso, foi realizado um estudo de caso em um empreendimento situado na cidade de Uberlândia-MG. Foram coletados dados de cinco fichas de verificação de serviço e as não conformidades nelas indicadas. A partir da coleta de dados, foi possível identificar os serviços executados em não conformidade, os erros praticados e a forma como os controles dos serviços poderiam ter auxiliado nas correções necessárias. Os resultados obtidos mostram que erros iniciais, geralmente, acarretam erros em atividades sequenciais, de forma que fiquem prejudicados não só pela sua execução em si, mas também pela execução dos serviços anteriores. Além disso, observou-se que o modo como se iniciam as atividades, por si só, e também sua finalização, pode influenciar diretamente na qualidade dos serviços executados. Análises como essas, mostram que é necessário qualificar a equipe antes de iniciar os serviços, acompanhar as atividades até o final e avaliar os serviços concomitantemente à execução. Desse modo, é possível corrigir os problemas antes que afetem as próximas etapas, evitando, assim, mais reprovas e retrabalhos. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.course | Engenharia Civil | pt_BR |
dc.sizeorduration | 38 | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL::CONSTRUCAO CIVIL | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | TCC - Engenharia Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ImportanciaDasFichas.pdf | 2.12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.