Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/30791
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Bispo, Ana Tereza Hesse | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-22T18:53:15Z | - |
dc.date.available | 2020-12-22T18:53:15Z | - |
dc.date.issued | 2020-12-16 | - |
dc.identifier.citation | HESSE, Ana Tereza. Artrópodes associados às copas de árvores de bordadura de um fragmento florestal no Cerrado Mineiro. 2020. 29 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Florestal) - Universidade Federal de Uberlândia, Monte Carmelo, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/30791 | - |
dc.description.abstract | The Cerrado biome occupies approximately 21% of the Brazilian territory and it is one of the biomes that have a high degree of endemism of flora and fauna. As fauna components, arthropods stand out, which perform several functions in ecosystems, and can serve as bioindicators of environmental quality. Thus, the present study aimed to evaluate the association of arthropodofauna with treetops in an area surrounding a fragment of legal reserve, adjacent to a coffee plantation. The study was conducted at Fazenda Juliana (18º43'29 "S and 47º29'55" O), located in the municipality of Monte Carmelo - MG. The canopy net methodology was used, in which the net bag was wrapped around the branches and shaken five times, covering the four cardinal directions in the treetops of 20 trees. The content collected with the net was deposited in plastic bags, sealed, identified and taken to the laboratory. Altogether 12 collections were made, one per month, from August 2018 to July 2019, totaling 240 samples. The collected specimens were identified in taxonomic groups, with the aid of a taxonomic key, at the Forest Entomology Laboratory of the Universidade Federal de Uberlândia. In the period, 804 individuals were collected, distributed in 56 taxonomic groups belonging to the classes Arachnida and Insecta. The species Xylopia aromatica (Annonaceae) presented 50% of the sampled taxa, being the most representative. From the faunistic analysis, it was identified as predominant taxonomic groups in the area Order Araneae and the families Asilidae and Tephritidae (Diptera) and Formicidae (Hymenoptera). As potential predators, Araneae and Formicidae stand out, as they were found in all tree species sampled. Among the parasitoids, the Braconidae and Ichneumonidae (Hymenoptera) families stand out. It is concluded that the maintenance of the legal reserve and permanent preservation areas keeps tree species with the potential to generate a survival site for natural enemies and other canopy arthropods. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Análise faunística | pt_BR |
dc.subject | Controle biológico | pt_BR |
dc.subject | Entomologia florestal | pt_BR |
dc.subject | Parasitoides | pt_BR |
dc.subject | Predadores | pt_BR |
dc.title | Artrópodes associados às copas de árvores de bordadura de um fragmento florestal no Cerrado Mineiro | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Boscardin, Jardel | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4500961640175578 | pt_BR |
dc.description.degreename | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) | pt_BR |
dc.description.resumo | O bioma Cerrado ocupa aproximadamente 21% do território brasileiro, é um dos biomas que possuem alto grau de endemismo da flora e fauna. Como componentes da fauna se destacam os artrópodes, que desempenham diversas funções nos ecossistemas, podendo servir de bioindicadores da qualidade ambiental. Assim, o presente trabalho teve como objetivo avaliar a associação da artropodofauna às copas de árvores em uma área de bordadura de um fragmento de reserva legal, adjacente a um cafeeiro. O estudo foi conduzido na Fazenda Juliana (18º43'29"S e 47º29'55"O), localizada no município de Monte Carmelo – MG. Foi utilizada a metodologia de rede de copa, em que o saco da rede foi envolvido nos ramos e sacudidos cinco vezes, abrangendo os quatro sentidos cardeais na copa de 20 árvores. O conteúdo coletado com a rede foi depositado em sacos plásticos, lacrados, identificados e levados ao laboratório. Ao todo foram realizadas 12 coletas, uma por mês, de agosto de 2018 a julho de 2019, totalizando 240 amostras. Os exemplares coletados foram identificados em grupos taxonômicos, com auxílio de chave taxonômica, no Laboratório de Entomologia Florestal da Universidade Federal de Uberlândia. No período, foram coletados 804 indivíduos distribuídos em 56 grupos taxonômicos pertencentes às classes Arachnida e Insecta. A espécie Xylopia aromatica (Annonaceae) apresentou 50% dos táxons amostrados, sendo a mais representativa. A partir da análise faunística, identificou-se como grupos taxonômicos predominantes na área Ordem Araneae e as famílias Asilidae e Tephritidae (Diptera) e Formicidae (Hymenoptera). Como potenciais predadores, destacam-se Araneae e Formicidae, pois foram encontradas em todas as espécies arbóreas amostradas. Dentre os parasitoides destacam-se a presença das famílias Braconidae e Ichneumonidae (Hymenoptera). Conclui-se que a manutenção das áreas de reserva legal e de preservação permanente mantém espécies arbóreas com potencial de geração de sítio de sobrevivência para inimigos naturais e demais artrópodes de copa | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.course | Engenharia Florestal | pt_BR |
dc.sizeorduration | 29 | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL::SILVICULTURA::PROTECAO FLORESTAL | pt_BR |
dc.orcid.putcode | 85712900 | - |
Aparece en las colecciones: | TCC - Engenharia Florestal (Monte Carmelo) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ArtrópodesAssociadosÀs.pdf | 638.31 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.