Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/30731
Tipo do documento: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Tipo de acesso: | Acesso Embargado |
Término do embargo: | 2022-12-14 |
Título: | Padronização de modelo biológico para a avaliação do potencial ansiolítico de plantas do cerrado utilizando o peixe Danio rerio |
Autor(es): | Oliveira, Pâmela Nascimento Menezes de |
Primeiro orientador: | Wolkers, Carla Patrícia Bejo |
Primeiro coorientador: | Serra, Mônica |
Primeiro membro da banca: | Urbinati, Elisabeth Criscuolo |
Segundo membro da banca: | Calábria, Luciana Karen |
Resumo: | No Brasil, estima-se que aproximadamente 10% da população apresente algum tipo de transtorno de ansiedade, sendo o índice quase três vezes maior que da população mundial. Em virtude da grande quantidade de efeitos colaterais observados nos tratamentos convencionais para estes transtornos, os tratamentos complementares e fitoterápicos ganham destaque. O presente estudo objetivou testar um protocolo para avaliação do potencial ansiolítico de substâncias extraídas de plantas medicinais. Para isto, aplicou-se no peixe Danio rerio o protocolo de estresse imprevisível, durante sete dias, para indução de estado ansioso, sendo avaliado o potencial ansiolítico do óleo essencial de Cymbopogon citratus por meio do teste de escototaxia. O protocolo de estresse imprevisível não alterou o tempo total gasto pelo peixe no compartimento branco. Além disso, os tratamentos com clonazepam e óleo essencial também não influenciaram a variável avaliada no tempo total de análise. Com relação ao número de cruzadas entre os compartimentos branco e preto, não houve diferença entre os peixes que foram submetidos ao protocolo de estresse imprevisível e testemunha, e entre os peixes tratados com clonazepam e óleo essencial de Cymbopogon citratus. A latência para entrada no compartimento branco, também não diferiu significativamente entre os tratamentos. Em conclusão, o teste de escototaxia não se mostrou eficiente para a avaliação da ansiedade na espécie D. rerio já que não foi possível observar nenhuma preferência dos animais estudados com relação ao ambiente claro e escuro. É possível que animais criados em ambientes excessivamente claros e iluminados não demonstrem a mesma preferência pelo compartimento escuro, o que pode inviabilizar o uso do teste para a avaliação da ansiedade. |
Abstract: | It is estimated that approximately 10% of Brazilian population has some type of anxiety disorder; an index three times higher than the world’s population. Due to the large amount of side effects observed in conventional treatments for these disorders, complementary and phytotherapic treatments are highlighted. The present study aimed to evaluate the anxiolytic potential of the essential oil of Cymbopogon citratus, that was applied to the fish Danio rerio, assessed through the scototaxis protocol. Regarding the number of crosses between the white and black compartments, no change was observed among fish that were subjected to the unpredictable stress and control protocol or among fish treated with clonazepam and Cymbopogon citratus essential oil. The latency for entering the white compartment also showed no significant difference between treatments. In conclusion, the scototaxis test was not efficient for the evaluation of anxiety in the species Danio rerio, since it was not possible to observe any preference of the animals studied in relation to the light or dark environment. This way, it is possible that animals reared in excessively light and bright environments do not show the same preference for the dark compartment, which can make the test unfeasible for the assessment of anxiety. |
Palavras-chave: | Ansiedade Cymbopogon citratus Escototaxia Estresse imprevisível |
Área(s) do CNPq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editora: | Universidade Federal de Uberlândia |
Referência: | OLIVEIRA, Pâmela Nascimento Menezes. Padronização de modelo biológico para a avaliação do potencial ansiolítico de plantas do cerrado utilizando o peixe Danio rerio. 2020. 23 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Biológicas) - Universidade Federal de Uberlândia, Ituiutaba, 2020. |
URI: | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/30731 |
Data de defesa: | 14-Dez-2020 |
Aparece nas coleções: | TCC - Ciências Biológicas (Ituiutaba / Pontal) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PadronizaçãodeModelo.pdf | 325.53 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons