Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/30175
ORCID: | http://orcid.org/0000-0003-3062-5792 |
Tipo de documento: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Tipo de acceso: | Acesso Aberto |
Título: | Evolução do crédito e comportamento dos bancos públicos entre 2003 e 2019 |
Autor: | Souza, Danilo Silva de |
Primer orientador: | Corrêa, Vanessa Petrelli |
Primer miembro de la banca: | Martins, Humberto de Paula |
Segundo miembro de la banca: | Almeida Filho, Niemeyer |
Resumen: | O problema proposto no presente trabalho refere-se à investigação da dinâmica dos principais Bancos Públicos brasileiros no período 2000-2018, a fim de se observar sua lógica de atuação, envolvendo tanto a análise referente às suas decisões quanto a concessão de crédito, bem como quanto às diferentes formas de aplicação financeira que eles utilizam para ajustar o portfólio em face às mudanças na conjuntura econômica. Seguimos a hipótese de que os bancos públicos tiveram um importante papel na dinâmica creditícia da economia brasileira no período que foi de 2000 a 2015, agindo de forma diferenciada, comportando-se, efetivamente, como Bancos Públicos. |
Abstract: | The problem proposed in the presente work refers to the investigation of the dynamics of the main Brasilian Public Banks in the period 2000-2018, in order to observe their logix of action, involving both the analysis related to their decisions and the granting of credit, as well as to the diferente forms of financial investments they use to adjust the portfolio in the face of changes in the economic environment. We followed the hypothesis that public banks played an important role in the credit dynamics of the Brasilian economy in the period from 2000 to 20015, acting differently, behaving effectively, as Public Banks. |
Palabras clave: | Sistema financeiro nacional Bancos Bancos públicos |
Área (s) del CNPq: | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editora: | Universidade Federal de Uberlândia |
Cita: | SOUZA, Danilo Silva. Evolução do crédito e comportamento dos bancos públicos entre 2003 e 2019. 2020.76 f. Trabalho de Conclusão de Curso ( Graduação em Ciências Econômicas) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2020. |
URI: | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/30175 |
Fecha de defensa: | 24-ene-2020 |
Aparece en las colecciones: | TCC - Ciências Econômicas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
EvoluçãoDoCrédito.pdf | 735.08 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons