Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/29511| Tipo de documento: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Tipo de acceso: | Acesso Aberto |
| Título: | Chave de identificação interativa baseada em características vegetativas para o cerrado da fazenda Duratex |
| Autor: | Pereira, Michelle Lorene |
| Primer orientador: | Nakajima, Jimi Naoki |
| Primer coorientador: | Santos, Jean Carlos |
| Primer miembro de la banca: | Egea, Marcelo Monge |
| Segundo miembro de la banca: | Ferreira, Fabrício Moreira |
| Resumen: | A taxonomia é imprescindível para as descrições e inventários sobre a diversidade do nosso planeta. As chaves de identificação facilitam este processo e propiciam uma identificação correta, fundamental para os campos da ciência que estudam a classificação, organização e relações de parentesco entre os organismos. O presente trabalho tem como objetivo elaborar uma chave de identificação interativa à partir de características vegetativas de espécies arbóreas encontradas nas áreas de regeneração de cerrado da Fazenda Nova Monte Carmelo - Duratex S.A., localizada em partes de cinco municípios de Minas Gerais: Araguari, Estrela do Sul, Indianópolis, Nova Ponte e Romaria (Duratex, 2015). As coletas foram realizadas entre abril de 2016 e julho de 2017 e foram amostrados indivíduos arbóreos e arbustivos em estágio estéril ≥ 0,5 m de altura, com DAS ≥ 1 cm e foram armazenados no Laboratório de Ecologia-Evolução & Biodiversidade (LEEBIO) da Universidade Federal de Uberlândia. Para construção da chave foram utilizados 37 características vegetativas (17 características dependentes) e 191 estados de caráter. Posteriormente inseridos na plataforma Xper3, que é uma plataforma de elaboração de chaves de identificação em uma versão online, gratuita e dinâmica, onde está livremente acessível ao público geral e pode ser ingressada em: http://www.xper3.fr/xper3GeneratedFiles/publish/identification/- 6642090269680907984/mkey.html. |
| Palabras clave: | Chave de Identificação Online Xper3 Áreas de reserva legal |
| Área (s) del CNPq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::BOTANICA |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editora: | Universidade Federal de Uberlândia |
| Cita: | PEREIRA, Michelle Lorene. Chave de identificação interativa baseada em características vegetativas para o cerrado da fazenda Duratex. 2019. 28 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Biológicas) – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2020. |
| URI: | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/29511 |
| Fecha de defensa: | 28-jun-2019 |
| Aparece en las colecciones: | TCC - Ciências Biológicas (Uberlândia) |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ChaveIdentificacaoInterativa.pdf | 541.91 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
