Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/29457Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Silveira, Victor Martins da | - |
| dc.date.accessioned | 2020-06-29T16:35:48Z | - |
| dc.date.available | 2020-06-29T16:35:48Z | - |
| dc.date.issued | 2019-12-12 | - |
| dc.identifier.citation | SILVEIRA, Victor Martins da. Adaptabilidade e estabilidade de genótipos de algodão colorido utilizando lógica Fuzzy. 2020. 30 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Agronomia) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2019. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/29457 | - |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Gossypium hirsutum | pt_BR |
| dc.subject | Interação GxA | pt_BR |
| dc.subject | Inteligencia computacional | pt_BR |
| dc.title | Adaptabilidade e estabilidade de genótipos de algodão colorido utilizando lógica Fuzzy | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Sousa, Larissa Barbosa de | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4533574Y1&tokenCaptchar=03AGdBq25gqqQeQ96PAgM7pHnEOIm5IOQkBfaCJ4Da5uF-1sFb7Y7bbu8MPhKRO9XzEfAfSFQpNsCc7JRpqpraqIQi_Nehlfe7zovuE_bULDw-UoFbfVnrw2AC-7gchrxeL3O639UqkHoH548YIYA1uBqveYQfwx_cigwsyqOJstrOn7mTM_fqMhb22Ycg1I4InWbqp7_JK1xuy3puCYDw9Jlp2TUsFEXarAySnS9ujd9OoEQGzQ7ZRGzpB9F5sft_-y-HUr5ZoPE6BfE1ygZKp7euScWdOZTYkl58cT7M57Haf1bejOencIUXJOS7hhN8lbfm9y7-kzssbRQNX6In3NJU-pX0ANidpWVOumlgiZ3KiLMXGbW_4RLgnw0NIPClKi7Rw8LKMrzu8TXupGa3bkasjdql3kCORw | pt_BR |
| dc.description.degreename | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) | pt_BR |
| dc.description.resumo | O algodão é uma das principais culturas do país, com grande importância para a economia. A cada ano se busca aumentar a produtividade, a fim de atender a demanda mundial pela fibra. Assim sendo, programas de melhoramento buscam por genótipos cada vez mais produtivos para recomendação. No entanto, devido a grande diversidade de ambientes em que o algodão é cultivado, torna-se necessário estudos sobre a existência de interação genótipo x ambiente e, caso exista, avaliar a adaptabilidade e estabilidade dos genótipos frente aos estímulos ambientais e sua previsibilidade em relação às oscilações do ambiente. Desta forma, este trabalho teve como objetivo verificar a presença de interação genótipo x ambiente para produtividade em genótipos de algodoeiro de fibra colorida e analisar as classificações dadas pelos métodos Centroide e Eberhart e Russel, a partir da lógica Fuzzy, para adaptabilidade e estabilidade. Os experimentos foram realizados na fazenda experimental Capim Branco, em Uberlândia-MG, na safra 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017. Foram avaliados 12 genótipos de algodoeiro de fibra colorida, sendo 10 do Programa de Melhoramento Genético do Algodoeiro da Universidade Federal de Uberlândia: UFUJP-01, UFUJP-02, UFUJP-05, UFUJP-08, UFUJP-09, UFUJP-10, UFUJP-11, UFUJP-13, UFUJP-16, UFUJP-17 e duas testemunhas: BRS Rubi e BRS Topázio. O delineamento experimental foi de blocos completamente casualizado com três repetições. As análises realizadas foram: teste F para verificação da interação genótipo x ambiente, teste de Scott-Knott, adaptabilidade e estabilidade pelos métodos Centroide e Eberhart e Russel a partir da lógica Fuzzy. A produtividade apresentou interação GxA, que evidencia o comportamento diferencial dos genótipos frente as oscilações ambientais. Os métodos de análise de adaptabilidade e estabilidade apresentaram baixa concordância entre eles (33,3%), porém, a classificação dada utilizando a Lógica Fuzzy condiz bastante com os comportamentos de produtividade dos genótipos. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.course | Agronomia | pt_BR |
| dc.sizeorduration | 30 | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA::FITOTECNIA::MELHORAMENTO VEGETAL | pt_BR |
| dc.orcid.putcode | 76489469 | - |
| Appears in Collections: | TCC - Agronomia (Uberlândia) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| AdaptabilidadeEstabilidadeGenótipos.pdf | 1.16 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
