Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/29036
ORCID: | http://orcid.org/0000-0002-2012-5324 |
Document type: | Dissertação |
Access type: | Acesso Aberto |
Title: | Dinâmica da política monetária e operações compromissadas: uma análise do caso brasileiro |
Alternate title (s): | Dynamics of monetary policy and repo operations: an analysis of the Brazilian case |
Author: | Moraes, Aline Rodrigues de |
First Advisor: | Silva, Cleomar Gomes da |
First member of the Committee: | Terra, Fábio Henrique Bittes |
Second member of the Committee: | Vieira, Fabrício de Assis Campos |
Summary: | O presente trabalho tem por objetivo analisar os determinantes das operações compromissadas e a gestão da política monetária brasileira pelo Banco Central do Brasil (BCB) entre os anos de 2011-2018. Os resultados da estimação do Modelo Autorregressivo de Defasagem Distribuída (ARDL) aplicado à cointegração indicaram: (i) as variáveis selecionadas possuem relação de longo prazo entre si e relevância para explicar o movimento expansionista das operações compromissadas; (ii) as reservas internacionais possuem comportamento diretamente proporcional com o saldo das compromissadas, ao passo que o resultado primário tem comportamento inversamente proporcional; (iii) há um caso de baixa velocidade de ajustamento a choques de curto prazo; (iv) swaps cambiais e juros das operações compromissadas não apresentaram significância estatística no período analisado, embora sejam importantes na significância conjunta das variáveis. |
Abstract: | The aim of this paper is to analyze the determinants of repurchase agreements and the management of Brazilian monetary policy, between 2011 and 2018. ARDL Bounds Testing Approach estimations indicated that: (i) the selected variables cointegrate in the long run and, therefore, they are relevant to explain the expansionary movement of repurchase agreements; (ii) international reserves showed a behavior directly proportional to the balance of repurchase agreements, while the primary result showed an inversely proportional behavior; (iii) there is a low speed of adjustment to short term shocks and (iv) currency swaps and interest payments on repo are not statistically significant, although they are important in the joint significance of the variables, in the long run. |
Keywords: | Operações Compromissadas Política Monetária Modelo ARDL aplicado à Cointegração Repurchase Agreement Monetary Policy ARDL Bounds Testing Approach |
Area (s) of CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS |
Language: | por |
Country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal de Uberlândia |
Program: | Programa de Pós-graduação em Economia |
Quote: | MORAES, Aline Rodrigues de. Dinâmica da política monetária e operações compromissadas: uma análise do caso brasileiro. 2020. 41 f. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2020. DOI http://doi.org/10.14393/ufu.di.2020.56. |
Document identifier: | http://doi.org/10.14393/ufu.di.2020.56 |
URI: | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/29036 |
Date of defense: | 13-Feb-2020 |
Appears in Collections: | DISSERTAÇÃO - Economia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DinamicaPoliticaMonetaria.pdf | 1.71 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License