Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/28968
Tipo do documento: | Dissertação |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Título: | Estudo das propriedades superficiais e eletrocatalíticas dos eletrodos de óxidos de Ru + Ti + Ce + Nb |
Título(s) alternativo(s): | Study of the surface and electrocatalytic properties of Ru + Ti + Ce + Nb oxide electrodes |
Autor(es): | Santana, Mário Henrique Palis |
Primeiro orientador: | Faria, Luiz Antonio de |
Primeiro membro da banca: | Boodts, Julien Françoise Coleta |
Segundo membro da banca: | Andrade, Adalgisa Rodrigues de |
Resumo: | Neste trabalho, foram preparados eletrodos de óxidos de composição nominal Ti/[Ru(o,3)Ti(o,6)Ce(o,1-X)]02Nb205(X), com 0 < x < 0,1 (com x variando em etapas de 0,01), usando a técnica da decomposição térmica dos sais precursores. Foram investigados os efeitos da composição sobre as propriedades superficiais e eletrocatalíticas dos eletrodos. Os óxidos foram caracterizados pelas seguintes técnicas: ex situ, através de DRX e in situ, através da medida do potencial em circuito aberto (Eca), da curva e da carga voltamétrica, da capacidade diferencial da dupla camada e do fator de rugosidade. Todos os parâmetros, exceto o Eea, variaram com a composição dos eletrodos. A presença de CeÜ2 aumenta a área eletroquimicamente ativa do eletrodo, mas torna-o instável com o aumento do número de ciclos voltamétricos, devido à dissolução catódica deste óxido. Esta instabilidade é eliminada com a presença de Nb2Os. Estudos cinéticos foram efetuados, empregando-se como modelo, as reações de desprendimento de oxigênio (RDO) e de cloro (RDC1). Para estas reações, foram determinados os coeficientes de Tafel, as ordens de reação com respeito ao íon H+ para a RDO e de Cf e FI+ para a RDC1, atividade eletrocatalítica e estabilidade dos eletrodos. Os estudos cinéticos revelaram que a RDO é função da composição dos óxidos e do sobrepotencial, contrário à RDC1, a qual mostrou-se independente destes parâmetros. A máxima atividade eletrocatalítica, tanto para a RDO como para a RDC1, ocorreu na mesma composição (10 % mol de CeO2) e foi atribuída a efeitos de natureza morfológica e eletrônica. De forma global, o estudo de corrosão em condições aceleradas mostrou que o tempo de vida útil tem uma forte dependência com o conteúdo de bttnOs no filme de óxidos. A presença de 10 % mol de CeCh (nenhum conteúdo de Nb2Os) resulta numa camada ativa porosa e frágil, mais propensa a sofrer erosão mecânica. A medida que se aumenta a concentração de MbOs, este estabiliza o filme, sendo que a desativação ocorre pela formação de uma intercamada de TÍO2. |
Abstract: | In this work, oxide electrodes with nominal composition Ti/[Ru(o,3)Ti(o,6)Ce(o,1-X)]02Nb205(X) were prepared by thermal decomposition of chloride precursor mixture Solutions. The composition effects on the superficial and electrocatalytic properties were investigated. The oxides were characterized: ex situ by XRD and in situ by determining the open circuit potential (Eoc), the voltammetric curve and the voltammetric charge, the double-layer capacitance and the roughness factor. Except the Eoc, all parameters varied with the electrode composition. The presence of CeCh increases the electrochemically active area, but makes the coatings less stable when submitted to continuous potential cycles, due to cathodic dissolution of this oxide. This instability was eliminated by adding Nb2Os. Activity, stability and kinetic aspects of the oxygen and chlorine evolution reactions (OER and C1ER respectively), used as model reactions, were investigated by determining Tafel plots, reaction orders with respect to H+ (OER) and Cf and H+ (C1ER). The OER was shown to be dependent on composition and applied overpotential, contrary to the C1ER, which showed to be independent on these parameters. The maximum of activity, for both OER and C1ER, was observed at the same composition and it was attributed to both morfological and electronical effects. The corrosion results showed that the deactivation time has a strong dependence on the NH^Os content in the film. CeO2 creates a more fragile and porous structure; nevertheless Nb2Ü5 stabilized the film. Therefore the deactivation of these electrodes materiais is due mainly to passivation of the titanium support, increasing the TÍO2 interlayer. |
Palavras-chave: | Composição nominal Óxidos |
Área(s) do CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editora: | Universidade Federal de Uberlândia |
Programa: | Programa de Pós-graduação em Química |
Referência: | SANTANA, Mário Henrique Palis. Estudo das propriedades superficiais e eletrocatalíticas dos eletrodos de óxidos de Ru + Ti + Ce + Nb. 2000. 93 f. Dissertação (Mestrado em Química) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2020. DOI http://doi.org/10.14393/ufu.di.2000.28 |
Identificador do documento: | http://doi.org/10.14393/ufu.di.2000.28 |
URI: | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/28968 |
Data de defesa: | 2000 |
Aparece nas coleções: | DISSERTAÇÃO - Química |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
EstudoPropriedadesSuperficiais.pdf | 3.88 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons