Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/28741
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Silva, Aline dos Santos | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-14T15:53:39Z | - |
dc.date.available | 2020-02-14T15:53:39Z | - |
dc.date.issued | 2019-12-19 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Aline dos Santos. Implicações ambientais decorrentes das atividades antrópicas na bacia hidrográfica do Córrego Pirapitinga em Ituiutaba/MG. 2019. 69 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Geografia) – Universidade Federal de Uberlândia, Ituiutaba, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/28741 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Atividades antrópicas | pt_BR |
dc.subject | Córrego Pirapitinga | pt_BR |
dc.subject | Depósito tecnogênico | pt_BR |
dc.title | Implicações ambientais decorrentes das atividades antrópicas na bacia hidrográfica do Córrego Pirapitinga em Ituiutaba/MG | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Miyazaki, Leda Correia Pedro | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6763928879571275 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9754811501506758 | pt_BR |
dc.description.degreename | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) | pt_BR |
dc.description.resumo | A formação dos depósitos tecnogênicos está ligada de modo direto e/ou indireto as atividades antrópicas, pois estas atividades vêm alterando diversos aspectos da natureza, tendo como característica principal a presença de artefatos humanos nas camadas do solo. Neste sentido o objetivo geral preocupou-se em aplicar um estudo na área urbana de Ituiutaba/MG, para investigar o processo de uso e ocupação nos fundos de vale na Bacia Hidrográfica do Córrego Pirapitinga, a partir da caracterização da área e análise dos testemunhos de depósito tecnogênico extraídos na área de pesquisa. Os procedimentos metodológicos empregados consistiram: na revisão bibliográfica, na utilização de documentos cartográficos, instrumentos e programas de mapeamento; em trabalhos de campo, de gabinete e também em laboratório, conforme procedimento elaborado pelo Laboratório de Sedimentologia e Análise de Solos da FCT-UNESP e o Manual de Métodos de Análise de Solos da Embrapa (1997) para análise final e descrição dos resultados. Dentre os resultados encontrados, o processo de expansão urbana na área de estudo implicou em diversas mudanças do meio natural aumentando a impermeabilização do solo, causando um aumento do fluxo de água em direção ao canal principal, impulsionando a deposição de sedimentos nos fundos de vale e planícies aluviais da bacia hidrográfica do Córrego Pirapitinga em Ituiutaba/MG. As atividades antrópicas, iniciadas pelo desmatamento e em seguida pelo processo de uso e ocupação do solo nos pontos observados, constitui como fator decisivo para a composição de camadas superficiais na paisagem. A presença de depósitos tecnogênicos nas estratigrafias mais profundas dos testemunhos analisados, corresponde em deposições constante de material manufaturado pelo homem nestes locais, sejam eles diretamente ou indiretamente. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.course | Geografia | pt_BR |
dc.sizeorduration | 69 | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::GEOCIENCIAS | pt_BR |
Appears in Collections: | TCC - Geografia (Ituiutaba / Pontal) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ImplicaçõesAmbientaisDecorrentes.pdf | 8.39 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.